今日菜价:2022年5月30日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-博天堂国际

今日菜价:2022年5月30日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

2022年5月30日云南蔬菜综合报价
序号 品类 昨日价 今日价 涨幅
1 上青 0.5  0.5  0
2 大利 1.1  0.9 -0.2
3 黄白 1.2  1.2  0
4 油麦菜 1.3  1.5  0.2
5 包芥 2.0  1.8  -0.2
6 奶白 0.9  0.9  0
7 春菜 0.8  0.8  0
8 叶生菜 2.5  2.5  0
9 香菜 8.0  10.0  2
10 茼蒿 1.5  1.5  0
11 罗纹 1.6  1.6  0
12 红珊瑚 4.0  4.5 0.5
13 芳茜 2.5  2.0  -0.5
14 生菜球 1.5  1.3  -0.2
15 菠菜 4.0  6.0  2
16 菜心 2.5  2.5  0
17 金丝白 1.3  1.2  -0.1
18 娃娃菜 0.5  0.5  0
19 苦菊 4.5  4.0 -0.5
20 瓜尖 2.5  2.5  0
21 茴香 3.0  3.5  0.5
22 茴香头 1.5  1.5  0
23 兰花苔 2.5  2.5  0
24 西芹 2.5  2.5  0
25 小西芹 1.8  1.8  0
26 薄荷 3.0  3.0  0
27 红菜头 0.7  0.7  0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

 

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

 单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.00 1.40 2.00
西红柿 5.00 5.40 6.00
黄 瓜 2.40 2.80 3.60
青 椒 2.80 3.20 4.00
油 菜 4.60 5.00 5.60
西 芹 1.20 1.60 2.40
香 芹 5.00 5.40 6.40
土 豆 2.60 3.00 3.60
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 2.40 3.00 4.00
茄 子 3.00 3.40 4.00
豆 角 3.60 4.00 5.00
豆  王 6.00 6.60 7.40
洋白菜 1.60 2.00 2.60
胡萝卜 3.00 3.40 4.00
蘑  菇 10.80 11.60 12.60
杏鲍菇 6.00 6.40 7.00
香  菇 14.60 15.00 16.00
韭  菜 3.00 3.60 4.40
蒜  薹 4.00 4.60 5.60
蒜  苗 3.00 4.00 5.00
南  瓜 4.40 4.80 5.40
大  蒜 7.00 8.00 9.00
大  葱 2.40 3.00 5.00
葱  头 1.80 2.20 3.00
茴  香 2.60 3.00 4.00
尖  椒 4.60 5.00 5.60
生  姜 4.00 5.00 7.00
莴  笋 3.00 3.40 4.40
冬  瓜 3.20 3.60 4.00
小芋头 6.00 7.00 8.00
油  麦 5.60 6.00 7.00
空心菜 6.00 7.00 8.00
生  菜 2.60 3.00 4.00
西兰花 9.00 9.40 10.00
丝  瓜 4.40 5.00 6.00
苦  瓜 6.40 7.00 8.00
茭  白 12.00 14.00 16.00
莲  藕 6.00 7.00 8.00
香  菜 6.00 7.00 8.00
菜  花 2.60 3.00 4.00
西葫芦 1.00 1.40 2.00
香  葱  6.00 8.00 10.00
娃娃菜 6.00 7.00 8.00
荷兰豆 26.00 28.00 30.00
长茄子 5.60 6.00 7.00
米  椒 50.00 52.00 54.00
红  薯 5.40 6.00 7.00
金  瓜 4.00 4.40 5.20
山  药 10.40 11.00 12.00
红  椒 10.00 11.00 12.00
茼  蒿 2.40 3.00 4.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图