每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
2022年4月13日云南蔬菜综合报价 | ||||
序号 | 品类 | 昨日价 | 今日价 | 涨幅 |
1 | 上青 | 2.3 | 2.0 | -0.3 |
2 | 大利 | 4.3 | 4.2 | -0.1 |
3 | 黄白 | 1.6 | 1.6 | 0 |
4 | 油麦菜 | 2.5 | 2.5 | 0 |
5 | 包芥 | 2.0 | 1.8 | -0.2 |
6 | 奶白 | 2.9 | 3.2 | 0.3 |
7 | 春菜 | 1.7 | 1.5 | -0.2 |
8 | 叶生菜 | 4.5 | 4.3 | -0.2 |
9 | 香菜 | 3.5 | 3.0 | -0.5 |
10 | 茼蒿 | 2.5 | 2.5 | 0 |
11 | 罗纹 | 1.8 | 1.8 | 0 |
12 | 红珊瑚 | 1.5 | 1.5 | 0 |
13 | 芳茜 | 1.5 | 1.5 | 0 |
14 | 生菜球 | 1.5 | 1.5 | 0 |
15 | 菠菜 | 5.0 | 5.0 | 0 |
16 | 菜心 | 4.0 | 3.0 | -1 |
17 | 金丝白 | 1.6 | 1.6 | 0 |
18 | 娃娃菜 | 0.8 | 0.8 | 0 |
19 | 苦菊 | 2.0 | 2.0 | 0 |
20 | 小瓜 | 3.2 | 2.3 | -0.9 |
21 | 茴香 | 3.5 | 3.0 | -0.5 |
22 | 茴香头 | 1.2 | 1.2 | 0 |
23 | 兰花苔 | 5.0 | 5.0 | 0 |
24 | 平包 | 1.2 | 1.2 | 0 |
25 | 小铁头 | 1.0 | 1.0 | 0 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
西红柿 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
黄 瓜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
青 椒 | 9.20 | 9.60 | 10.00 |
油 菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 芹 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 3.20 | 3.60 | 4.60 |
茄 子 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
豆 王 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
洋白菜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
蘑 菇 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 薹 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
冬 瓜 | 5.40 | 5.80 | 6.40 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
西兰花 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 80.00 | 84.00 | 90.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤