今日菜价:2022年4月5日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-博天堂国际

今日菜价:2022年4月5日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

2022年4月5日云南蔬菜综合报价
序号 品类 昨日价 今日价 涨幅
1 上青 2.2  2.4 0.2
2 大利 3.6  4.4  0.8
3 黄白 1.4  1.7  0.3
4 油麦菜 1.9  2.2  0.3
5 包芥 2.0  2.0  0
6 奶白 2.0  2.1  0.1
7 春菜 2.0  2.0  0
8 叶生菜 4.0  4.2  0.2
9 香菜 6.0  7.0  1
10 茼蒿 2.5  3.0  0.5
11 罗纹 1.2  1.3  0.1
12 红珊瑚 1.5  3.5  2
13 芳茜 1.5  1.5  0
14 生菜球 1.2  1.5  0.3
15 菠菜 8.5  9.0  0.5
16 菜心 6.3  7.0  0.7
17 金丝白 1.3  1.3  0
18 娃娃菜 0.6  0.6  0
19 苦菊 2.6  3.8  1.2
20 小瓜 5.5  5.5 0
21 茴香 4.0  5.0  1
22 茴香头 1.5  2.0  0.5
23 兰花苔 4.5  4.8  0.3
24 平包 1.2  1.2  0
25 小铁头 0.8  0.8  0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

 

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

    单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 4.20 4.60 5.40
西红柿 8.60 9.00 10.00
黄 瓜 4.00 4.40 5.40
青 椒 10.60 11.00 11.60
油 菜 4.60 5.00 6.00
西 芹 3.00 3.40 4.40
香 芹 5.60 6.00 7.00
土 豆 1.80 2.20 3.00
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 2.00 2.60 4.00
茄 子 7.60 8.00 9.00
豆 角 6.00 6.60 7.60
豆  王 16.00 16.60 18.00
洋白菜 3.60 4.00 5.00
胡萝卜 3.00 3.60 4.40
蘑  菇 8.60 9.60 11.00
杏鲍菇 6.00 6.40 7.00
香  菇 14.60 15.20 17.00
韭  菜 4.00 4.60 5.60
蒜  薹 7.00 8.00 9.00
蒜  苗 4.00 5.00 6.00
南  瓜 4.40 4.80 5.40
大  蒜 7.00 8.00 9.00
大  葱 8.00 9.00 11.00
葱  头 3.20 3.60 4.00
茴  香 8.00 9.00 10.00
尖  椒 10.60 11.00 12.00
生  姜 5.00 6.00 8.00
莴  笋 5.00 6.00 7.00
冬  瓜 5.40 5.80 6.60
小芋头 7.00 8.00 9.00
油  麦 5.60 6.00 7.00
空心菜 14.00 15.00 16.00
生  菜 5.00 6.00 7.00
西兰花 6.00 6.60 7.60
丝  瓜 9.00 10.00 11.00
苦  瓜 10.00 11.00 12.00
茭  白 18.00 20.00 22.00
莲  藕 6.00 7.00 8.00
香  菜 6.00 7.00 8.00
菜  花 4.00 5.00 6.00
西葫芦 2.80 3.20 4.00
香  葱  8.00 10.00 12.00
娃娃菜 6.00 7.00 8.00
荷兰豆 26.00 28.00 30.00
长茄子 6.00 7.00 8.00
米  椒 70.00 74.00 84.00
红  薯 5.40 6.00 7.00
金  瓜 4.00 4.40 5.20
山  药 7.00 8.00 9.00
红  椒 24.00 26.00 28.00
茼  蒿 5.60 6.00 7.00
有机菜花 6.60 7.00 8.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图