每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
3.4-3.6 |
21 |
香菜 |
5.5-6.0 |
2 |
油麦菜 |
1.8-2.0 |
22 |
菠菜 |
8.0-8.5 |
3 |
上青 |
2.0-2.2 |
23 |
茼蒿 |
2.0-2.5 |
4 |
黄白 |
1.3-1.5 |
24 |
香芹 |
1.4-1.6 |
5 |
包芥 |
1.8-2.0 |
25 |
西芹 |
2.3-2.5 |
6 |
春菜 |
1.8-2.0 |
26 |
长青花 |
3.0-3.2 |
7 |
金丝白 |
1.1-1.3 |
27 |
白花 |
1.4-1.6 |
8 |
奶白 |
1.8-2.1 |
28 |
松花 |
4.0-4.5 |
9 |
团生菜 |
1.3-1.5 |
29 |
韭菜 |
4.5-5.0 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.7 |
30 |
韭黄 |
10-11 |
11 |
鸡窝菜 |
3.7-4.0 |
31 |
玉米 |
5.0-5.5 |
12 |
红珊瑚双 |
1.4-1.6 |
32 |
荷兰豆 |
9.0-10 |
13 |
黄苦菊 |
1.8-2.0 |
33 |
长寿仁 |
8.5-9.0 |
14 |
苦菊 |
3.4-3.6 |
34 |
四季豆 |
7.0-8.0 |
14 |
小铁头 |
0.7-0.9 |
35 |
夹豆 |
12-13 |
16 |
紫甘蓝 |
1.0-1.5 |
36 |
甜豆 |
10-11 |
17 |
油菜心 |
6.0-6.2 |
37 |
红蒜苗 |
7.0-7.3 |
18 |
罗纹散 |
2.2-2.5 |
38 |
白蒜苗 |
2.4-2.6 |
19 |
罗纹 |
1.0-1.2 |
38 |
红香葱 |
2.0-2.5 |
20 |
小瓜 |
5.0-6.0 |
40 |
黑香葱 |
2.5-3.0 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 4.20 | 4.60 | 5.40 |
西红柿 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
黄 瓜 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
青 椒 | 10.60 | 11.00 | 11.60 |
油 菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 芹 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
茄 子 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 王 | 16.00 | 16.60 | 18.00 |
洋白菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
胡萝卜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
蘑 菇 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.20 | 17.00 |
韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 薹 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
葱 头 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 10.60 | 11.00 | 12.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
冬 瓜 | 5.40 | 5.80 | 6.60 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
西兰花 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 60.00 | 62.00 | 64.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤