每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
2022年3月31日云南蔬菜综合报价 | ||||
序号 | 品类 | 昨日价 | 今日价 | 涨幅 |
1 | 上青 | 2.1 | 1.8 | -0.3 |
2 | 大利 | 3.3 | 3.3 | 0 |
3 | 黄白 | 1.0 | 1.0 | 0 |
4 | 油麦菜 | 1.4 | 1.4 | 0 |
5 | 包芥 | 1.5 | 1.5 | 0 |
6 | 奶白 | 1.7 | 2.0 | 0.3 |
7 | 春菜 | 2.0 | 1.7 | -0.3 |
8 | 叶生菜 | 2.8 | 2.8 | 0 |
9 | 香菜 | 4.0 | 3.0 | -1 |
10 | 茼蒿 | 3.0 | 3.0 | 0 |
11 | 罗纹 | 1.3 | 1.2 | -0.1 |
12 | 红珊瑚 | 2.0 | 2.0 | 0 |
13 | 芳茜 | 1.5 | 1.5 | 0 |
14 | 生菜球 | 1.3 | 1.3 | 0 |
15 | 菠菜 | 7.5 | 6.0 | -1.5 |
16 | 菜心 | 4.6 | 4.2 | -0.4 |
17 | 金丝白 | 1.2 | 1.3 | 0.1 |
18 | 娃娃菜 | 0.6 | 0.6 | 0 |
19 | 苦菊 | 1.5 | 1.8 | 0.3 |
20 | 小瓜 | 6.3 | 6.5 | 0.2 |
21 | 茴香 | 4.0 | 3.0 | -1 |
22 | 茴香头 | 1.5 | 1.5 | 0 |
23 | 兰花苔 | 4.0 | 4.0 | 0 |
24 | 平包 | 1.2 | 1.2 | 0 |
25 | 小铁头 | 0.8 | 0.8 | 0 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2022年3月31日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 本地 |
茴香 | 2.5 | 2 | 1.5 | 本地 |
菠菜 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 本地 |
油麦 | 2.7 | 2.4 | 2 | 本地 |
茼蒿 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
生菜 | 2.6 | 2.5 | 2 | 本地 |
苦苣 | 4 | 外地 | ||
芹菜 | 1.75 | 1.6 | 1.3 | 本地 |
香芹 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 本地 |
外地香芹 | 55/件 | 50/件 | 外地 | |
韭菜 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 本地/外地 |
小油菜 | 2 | 1.9 | 1.5 | 本地/外地 |
小白菜 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 本地 |
娃娃菜 | 30/件 | 28/件 | ||
外地大白菜 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 南方 |
大白菜(山东) | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 鲁 |
甘蓝 | 1 | 0.9 | 0.75 | 南方 |
甘蓝 | 1.25 | 1.23 | 1.2 | 本地 |
外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
扁甘蓝 | 0.6 | 0.5 | 南方 | |
太空椒 | 5 | 鲁 | ||
尖椒 | 6.1 | 6 | 鲁 | |
青椒(箱装) | 108/件 | 95/件 | 外地 | |
尖椒(箱装) | 120/件 | 外地 | ||
螺丝椒 | 9 | 外地 | ||
黄瓜 | 3.4 | 3 | 2.7 | 外地 |
黄瓜(袋装) | 2.2 | 外地 | ||
小黄瓜 | 4 | 外地 | ||
丝瓜 | 4.4 | 外地 | ||
吊冬瓜 | 2.5 | 外地 | ||
白冬瓜 | 2.3 | 2.2 | 外地 | |
黄南瓜 | 1.75 | 1.6 | 外地 | |
板栗南瓜 | 2.7 | 2.6 | 外地 | |
贝贝南瓜 | 3.5 | 外地 | ||
黑平菇 | 3 | 本地 | ||
香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | 外地 |
金针菇 | 85/40斤 | 75/40斤 | 65/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 50/20斤 | 45/20斤 | 40/20斤 | 外地 |
白玉菇 | 40/16斤 | 35/16斤 | 外地 | |
蟹味菇 | 40/16斤 | 35/16斤 | 外地 | |
散花 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
实花 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
西兰花 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 本地/外地 |
胡萝卜 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 外地 |
白萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
水萝卜 | 1.5 | 1.4 | 本地 | |
樱桃萝卜 | 3 | 本地 | ||
蒜苗(红) | 1.2 | 1 | 外地 | |
蒜苗(红) | 1.6 | 1.5 | 本地 | |
蒜苗(白) | 2 | 外地 | ||
蒜苔(红) | 6 | 新货 | ||
蒜苔(白) | 6.5 | 新货 | ||
蒜黄 | 4 | 3.8 | 3.5 | 外地 |
钢葱 | 4.2 | 4 | 3.8 | 外地 |
大葱 | 2.5 | 2 | 本地 | |
香葱 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 外地 |
小葱 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
洋葱(黄) | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
洋葱(红) | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
土豆 | 1 | 0.85 | 0.65 | 外地 |
西红柿 | 3.1 | 2.7 | 1.7 | 本地/外地 |
圣女果 | 5 | 泡沫箱 | ||
西葫芦 | 65/27斤 | 60/27斤 | 泡沫箱 | |
西葫芦 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 袋装 |
圆茄(箱装) | 2.6 | 2 | 1.8 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 2.5 | 2 | 外地 | |
红薯(冀薯26) | 2 | 1.75 | 外地 | |
蜜薯 | 2.7 | 2.6 | 外地 | |
香薯 | 2.5 | 2.4 | 外地 | |
豆王 | 10 | 8.5 | 7.5 | 鲁 |
扁豆 | 5 | 4.5 | 鲁 | |
白不老 | 6 | 5.5 | 5 | 鲁 |
网袋四季豆 | 2.5 | 2.4 | 外地 | |
网袋豆王 | 3.2 | 3 | 外地 | |
麻山药 | 3.7 | 外地 | ||
小白嘴山药 | 4 | 3 | 2.4 | 外地 |
莴笋 | 1.7 | 1.5 | 外地 | |
干姜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地 |
大蒜 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 外地 |
新蒜 | 3 | 2.5 | 云 | |
水果玉米 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
粘玉米 | 2 | 1.9 | ||
藕 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 本地/外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
西红柿 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
黄 瓜 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
青 椒 | 10.00 | 10.40 | 11.40 |
油 菜 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 芹 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
茄 子 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 王 | 16.00 | 16.60 | 18.00 |
洋白菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
胡萝卜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
蘑 菇 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
杏鲍菇 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.20 | 17.00 |
韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 薹 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
葱 头 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 11.60 | 12.00 | 13.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
冬 瓜 | 6.20 | 6.60 | 7.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
西兰花 | 7.00 | 7.40 | 8.40 |
丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
菜 花 | 4.60 | 5.60 | 7.00 |
西葫芦 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 52.00 | 54.00 | 56.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤