今日菜价:2022年3月10日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-博天堂国际

今日菜价:2022年3月10日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

2022年3月10日云南蔬菜综合报价
序号 品类 昨日价 今日价 涨幅
1 上青 1.5  0.9  -0.6
2 大利 3.5  2.5  -1
3 黄白 1.4  1.0  -0.4
4 油麦菜 1.8  1.3  -0.5
5 包芥 2.7  2.2  -0.5
6 奶白 2.8  1.6  -1.2
7 春菜 1.2  0.8  -0.4
8 叶生菜 4.0  3.3  -0.7
9 香菜 4.0  3.0  -1
10 茼蒿 2.0  1.5  -0.5
11 罗纹 2.2  2.8  0.6
12 红珊瑚 1.0  1.0  0
13 芳茜 1.8  1.8  0
14 生菜球 3.3  3.0  -0.3
15 菠菜 3.0  3.0  0
16 菜心 1.2  1.2  0
17 金丝白 3.1  3.1  0
18 娃娃菜 0.5  0.5  0
19 苦菊 1.0  1.0  0
20 平包 1.8  1.8  0
21 小铁头 1.3  1.3  0
22 红蒜苗 7.5  7.5  0
23 白蒜苗 5.1  5.5  0.4
24 红香葱 6.3  4.0  -2.3
25 白香葱 5.5  5.5  0
26 黑葱 5.5  5.5  0
27 韭菜 5.0  5.0  0
28 韭黄 8.0  8.0  0
29 香芹 3.0  3.0  0
30 小香芹 5.0  5.0  0
31 西芹 2.4  2.6  0.2
32 小西芹 2.2  2.3  0.1
33 西兰花 2.6  2.0 -0.6
34 松花 2.9  2.8  -0.1
35 白花 1.5  1.5  0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2022年3月10日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 3 2.5 1.7 本地
茴香 1.5 1.2 0.8 本地
菠菜 1.1 0.9 0.6 本地
油麦 1.7 1.5 1.2 本地
茼蒿 1.6 1.3 1 本地
生菜 2.2 2 1.8 本地
苦苣 2.3 2.2   外地
芹菜 1.33 1.1 0.9 本地
香芹 3 2.8 2.6 本地
外地香芹 93/件 88/件 85/件 外地
韭菜 2.5 1.9 1.2 本地/外地
小油菜 1.5 1.2 0.75 本地/外地
小白菜 1.5 1.2 1 本地
娃娃菜 30/件 26/件    
外地大白菜 1.1 1 0.95 南方
大白菜(山东) 1.5 1.4 1.3
甘蓝(南方) 0.9 0.85   川/鄂/闽
甘蓝(鲁) 1.8 1.7  
外地紫甘蓝 1.1 1 0.8 外地
太空椒 3.2 3  
尖椒 4.7    
青椒(箱装) 70/件     外地
尖椒(箱装) 105/件     外地
红泡椒 6.5    
黄瓜 3 2.8 2.5 外地
小黄瓜 4     外地
苦瓜 3.5     外地
丝瓜 4     外地
吊冬瓜 2.2     外地
白冬瓜 1.5 1.2    
黄南瓜 1.6 1.5 1.3 外地
白平菇 1.3     本地
黑平菇 1.5     本地
香菇 5.5 4.5 3  
金针菇 80/40斤 75/40斤 65/40斤 外地
杏鲍菇 50/20斤 45/20斤   外地
白玉菇 55/16斤 50/16斤 40/16斤 外地
蟹味菇 55/16斤     外地
散花 2.2 2 1.6 外地
实花 1.3     外地
西兰花 2.5 2.2 1.8 本地/外地
胡萝卜(泥) 1 0.9 0.8 外地
胡萝卜 0.9 0.7 0.6 外地
白萝卜 0.5 0.4 0.3 外地
蒜苗(红) 2.2 2 1.5 外地
蒜苗(白) 2.5 2.2   外地
蒜苔(红) 3 2 1.5 外地
蒜苔(红) 7    
蒜苔(白) 7.5    
蒜黄 3.6 3.5 3 外地
钢葱 3.8 3.7 3.4 外地
香葱 2.3 2   外地
洋葱(黄) 0.9     外地
洋葱(红) 0.8     外地
土豆 0.85 0.75 0.6 外地
土豆(新) 1.2 1 0.8
西红柿 3.5 2.5 1.5 外地
西红柿(泡沫箱) 3.7 3.5 3.3  
西葫芦(纸箱) 2 1.9 1.8 外地
西葫芦(泡沫箱) 2.2 2.1   外地
圆茄(箱装) 2.2 2 1.8 外地
长茄 3.6 3.5 3.3 外地
红薯(西瓜红) 1.5 1.4   外地
红薯(冀薯26) 1.3 1.2   外地
蜜薯 1.9 1.6   外地
香薯 1.7 1.4   外地
豆王 9     外地
扁豆 6 5 2.8 外地
白不老 85/14斤     外地
网袋豆王 3.3 3   外地
麻山药 3.3     外地
小白嘴山药 3 2.4   外地
莴笋 2.5 2.2   外地
干姜 1.7 1.5 1.3 外地
大蒜 3 2.3 2 外地
新蒜 3.5 3.25  
2.2 2   本地/外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

                     单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.80 3.20 4.00
西红柿 9.00 9.40 10.40
黄 瓜 5.40 6.00 7.00
青 椒 7.00 7.60 8.60
油 菜 5.40 6.00 7.00
西 芹 3.00 3.40 4.40
香 芹 7.00 7.60 8.60
土 豆 1.80 2.20 3.00
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 3.40 4.00 5.00
茄 子 7.40 8.00 9.00
豆 角 6.00 6.60 7.60
洋白菜 3.60 4.00 5.00
胡萝卜 3.00 3.40 4.40
蘑  菇 6.00 7.00 8.00
杏鲍菇 6.40 7.00 8.00
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 3.60 4.00 5.00
豆  王 14.00 14.40 15.00
蒜  薹 9.00 9.40 10.40
蒜  苗 5.00 6.00 7.00
南  瓜 3.40 3.80 4.60
大  蒜 7.40 8.00 9.00
大  葱 7.00 8.00 10.00
葱  头 2.60 3.00 3.60
茴  香 8.00 9.00 10.00
尖  椒 9.60 10.00 11.00
生  姜 5.00 6.00 8.00
莴  笋 6.00 7.00 8.00
冬  瓜 3.40 4.00 5.00
小芋头 7.00 8.00 9.00
油  麦 7.00 7.60 8.60
空心菜 14.00 15.00 16.00
生  菜 8.40 9.00 10.00
西兰花 6.00 6.60 8.00
丝  瓜 10.00 11.00 12.00
苦  瓜 10.00 11.00 12.00
茭  白 22.00 24.00 26.00
莲  藕 7.00 8.00 9.00
香  菜 8.00 9.00 10.00
菜  花 4.60 5.60 7.00
西葫芦 4.60 5.00 5.60
香  葱  12.00 13.00 16.00
娃娃菜 6.00 7.00 8.00
荷兰豆 30.00 32.00 34.00
长茄子 5.00 6.00 7.00
米  椒 44.00 46.00 48.00
红  薯 5.40 6.00 7.00
金  瓜 4.00 4.40 5.20
山  药 7.00 8.00 9.00
红  椒 16.00 17.00 18.00
茼  蒿 6.00 7.00 8.00
有机菜花 7.00 7.40 8.40

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图