今日菜价:2022年3月7日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-博天堂国际

今日菜价:2022年3月7日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

2022年3月7日云南蔬菜综合报价
序号 品类 昨日价 今日价 涨幅
1 上青 1.9  1.9  0
2 大利 4.3  4.8  0.5
3 黄白 1.3  1.4  0.1
4 油麦菜 2.6  2.7  0.1
5 包芥 3.0  3.0  0
6 奶白 3.5  3.4  -0.1
7 春菜 2.1  1.8  -0.3
8 叶生菜 3.8  4.3  0.5
9 香菜 7.0  6.0  -1
10 茼蒿 2.0  2.8  0.8
11 罗纹 3.3  2.5  -0.8
12 红珊瑚 1.0  1.2  0.2
13 芳茜 2.0  2.0  0
14 生菜球 4.4  3.7  -0.7
15 菠菜 4.0  5.0  1
16 菜心 2.3  2.2  -0.1
17 金丝白 3.1  3.1  0
18 娃娃菜 0.5  0.5  0
19 苦菊 1.3  1.0  -0.3
20 平包 1.8  1.8  0
21 小铁头 1.6  1.6  0
22 红蒜苗 7.5  7.5 0
23 白蒜苗 4.5  4.5 0
24 红香葱 5.5  6.3 0.8
25 白香葱 5.5  5.5  0
26 黑葱 5.5  5.5  0
27 韭菜 5.0  4.9  -0.1
28 韭黄 8.0  8.0  0
29 香芹 4.5  4.5 0
30 小香芹 5.5  5.5 0
31 西芹 2.4  2.4  0
32 小西芹 1.9  1.9  0
33 西兰花 2.9  2.9 0
34 松花 4.0  4.0 0
35 白花 3.0  3.0 0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2022年3月7日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 4.5 3.5 2.2 本地
茴香 1.8 1.5 1.2 本地
菠菜 1.4 1.2 0.9 本地
油麦 1.7 1.5 1 本地
茼蒿 1.7 1.4 1.2 本地
生菜 2 1.8 1.5 本地
苦苣 2.4 2.3   外地
芹菜 1.4 1.3 1 本地
香芹 3     本地
外地香芹 90/件     外地
韭菜 3 2.5 2 本地/外地
小油菜 1.6 1.2 0.8 本地/外地
小白菜 1.7 1.5 1.2 本地
娃娃菜 33/件 26/件    
外地大白菜 1 0.9 0.8 南方
大白菜(山东) 1.4 1.3 1.2
甘蓝(南方) 0.9 0.85 0.75 川/鄂/闽
甘蓝(鲁) 1.8 1.7 1.6
外地紫甘蓝 1.1 1 0.8 外地
太空椒 2.7 2.5 2.3
尖椒 4.7 4  
青椒(箱装) 65/件 60/件   外地
尖椒(箱装) 100/件 90/件   外地
红泡椒 5.8 5.5  
黄瓜 3 2.8 2.6 外地
小黄瓜 4.5     外地
苦瓜 3.6     外地
丝瓜 4.2     外地
吊冬瓜 1.8     外地
白冬瓜 1.3      
黄南瓜 1.3     外地
白平菇 1.3     本地
黑平菇 1.6     本地
香菇 5.5 4.5 3  
金针菇 80/40斤 75/40斤 65/40斤 外地
杏鲍菇 50/20斤 45/20斤   外地
白玉菇 55/16斤 50/16斤 40/16斤 外地
蟹味菇 55/16斤     外地
散花 2.5 2 1.5 外地
实花 1.6 1.4   外地
西兰花 2.2 2 1.8 本地/外地
胡萝卜(泥) 1.1 0.9 0.8 外地
胡萝卜 0.9 0.7 0.6 外地
白萝卜 0.45 0.4 0.3 外地
蒜苗(红) 2.2 2 1.8 外地
蒜苗(白) 2.6 2.3   外地
蒜苔(红) 3.5 2 1.5 外地
蒜苔(红) 6.5    
蒜苔(白) 7.5    
蒜黄 3.8 3.6 3 外地
钢葱 3.8 3.6 3.3 外地
香葱 2.3 2   外地
洋葱(黄) 0.9     外地
洋葱(红) 0.7     外地
土豆 0.8 0.75 0.5 外地
土豆(新) 1.1 1 0.8
西红柿 4 3 2 外地
西红柿(泡沫箱) 4.3 4    
西葫芦(纸箱) 2 1.8 1.7 外地
西葫芦(泡沫箱) 2.2     外地
圆茄(箱装) 3.3 3   外地
长茄 3.7 3.5 3.3 外地
红薯(西瓜红) 1.5 1.4   外地
红薯(冀薯26) 1.3 1.25   外地
豆王 8.5 120/15斤   外地
扁豆 6 5   外地
网袋豆王 3     外地
麻山药 3.3     外地
小白嘴山药 3 2.4   外地
莴笋 3.3 3.2   外地
干姜 1.7 1.5 1.3 外地
大蒜 3 2.3 2 外地
2.2 2   本地/外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

       单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.80 3.20 4.00
西红柿 10.60 11.00 12.00
黄 瓜 5.60 6.00 7.00
青 椒 6.00 6.40 7.20
油 菜 5.40 6.00 7.00
西 芹 3.00 3.40 4.40
香 芹 7.00 7.60 8.60
土 豆 1.80 2.20 3.00
白萝卜 2.00 2.40 3.40
菠 菜 3.40 4.00 5.00
茄 子 8.00 8.40 9.60
豆 角 6.00 6.60 7.60
洋白菜 3.00 3.40 4.40
胡萝卜 3.00 3.40 4.40
蘑  菇 5.00 6.00 8.00
杏鲍菇 6.40 7.00 8.00
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 6.60 7.20 8.00
豆  王 12.40 13.00 14.00
蒜  薹 9.00 9.40 10.40
蒜  苗 5.00 6.00 7.00
南  瓜 3.40 3.80 4.60
大  蒜 7.40 8.00 9.00
大  葱 7.00 8.00 9.00
葱  头 2.00 2.40 3.40
茴  香 8.00 9.00 10.00
尖  椒 10.00 10.40 11.40
生  姜 5.00 6.00 8.00
莴  笋 6.00 7.00 8.00
冬  瓜 3.00 3.40 4.00
小芋头 7.00 8.00 9.00
油  麦 6.00 6.60 7.60
空心菜 14.00 15.00 16.00
生  菜 7.00 8.00 9.00
西兰花 6.00 6.60 8.00
丝  瓜 12.00 13.00 14.00
苦  瓜 11.00 12.00 13.00
茭  白 22.00 24.00 26.00
莲  藕 7.00 8.00 9.00
香  菜 8.00 9.00 10.00
菜  花 4.60 5.60 7.00
西葫芦 4.00 4.40 5.60
香  葱  12.00 13.00 14.00
娃娃菜 6.00 7.00 8.00
荷兰豆 30.00 32.00 34.00
长茄子 5.00 6.00 7.00
米  椒 36.00 38.00 40.00
红  薯 5.40 6.00 7.00
金  瓜 4.00 4.40 5.20
山  药 7.00 8.00 9.00
红  椒 12.00 13.00 14.00
茼  蒿 6.00 7.00 8.00
有机菜花 7.00 7.40 8.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图