今日菜价:2019年10月2日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-博天堂国际

今日菜价:2019年10月2日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2019年9月21日
名称 价格(元/斤)
香菜 5 4 2
小白菜 0.65 0.5 0.35
小油菜 0.7 0.6 0.4
菠菜 1.8 1.3 0.5
茴香 2 1.3 0.5
茼蒿 1.6 1.2 0.6
油麦 1.8 1.4 0.6
生菜(黄) 1.9 1.6 1.3
意大利 1.2 1 0.8
苦苣   2  
芹菜 0.5 0.4 0.2
本地香芹 1 0.9 0.7
香芹28斤 52/件    
甘蓝(本地) 0.17 0.15 0.1
紫甘蓝   0.4  
大白菜 0.35 0.3 0.23
娃娃菜 25/件    
大葱 0.6 0.5 0.4
小葱 1.8 1.5 0.7
洋葱(紫) 0.75 0.73 0.6
洋葱(黄) 0.65 0.6  
松花(本地净) 0.6 0.5 0.3
松花(一层梆) 0.5 0.4 0.2
花菜(净) 0.5 0.45 0.2
花菜(一层) 0.4 0.35 0.2
花菜(二层梆) 0.35 0.3 0.15
西兰花17.5斤   30/件 25/件
西兰花(本地) 0.8 0.6 0.4
西葫芦(外地) 1 0.8  
西葫芦 0.5 0.4 0.2
西红柿(外地) 1 0.8 0.6
长豆角 1.7 1.4 0.7
白不老 1.5 1.4  
芸豆   1.4  
土豆 0.7 0.65 0.5
红萝卜 0.73 0.6 0.5
红萝卜(泥) 0.45 0.4 0.35
白萝卜 0.33 0.3  
黄瓜 1.3 1 0.8
小黄瓜 2.3 2.1 2
苦瓜 0.8 0.6 0.5
丝瓜 0.9 0.8 0.6
瓠子 0.7 0.5 0.4
地冬瓜  0.33 0.3 0.25
白皮冬瓜 0.32 0.28 0.25
黄南瓜 0.6 0.5 0.4
板栗南瓜 0.7 0.65 0.5
黄金瓜 0.75 0.65 0.6
圆茄 0.45 0.35 0.2
尖椒 1.4 0.9 0.8
青椒 0.85 0.8 0.75
线椒 1.5 1  
红泡椒 2 1.5  
杭椒 1.8 1.6  
空心菜 0.8 0.6 0.4
大蒜 4.2 3.5 2.5
花生 1.5 1.4 1.3
韭菜 1.2 0.8 0.5
韭花 1.5 1.3 0.8
蒜苗   1  
红帽蒜薹   2.5  
白帽蒜薹   4  
1.8 1.7  
大开花红薯 0.7 0.65 0.6
龙九红薯 0.55 0.5 0.4

山东寿光蔬菜价格行情一览表

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

 

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

 

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

 

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

2019年10月2日市场综合菜价
序号 品类 价格 升跌
1 上青 0.6——0.8 0.1↑
2 意大利

2——2.2

--
3 黄白 1——1.2 --
4 油麦菜 1.8——2 --
5 包芥 0.8——1 --
6 春菜 1——1.2 0.4↑
7 菠菜 5——5.5 --
8 奶白 0.7——0.8 0.1↑
9 娃娃菜 0.2——0.4 --
10 紫甘蓝 0.8——1 --
11 团生菜 2.2——2.4 --
12 西芹 4——4.5 --
13 小瓜

1.8——2

0.3↓
14 油菜心 1.5——2 --
15 茼蒿

2.5——3

--
16 香菜 15——16 2↓
17 金丝白 2——2.2 -- 
18 青花(长) 1.5——1.7 --
19 绍菜 0.8——1 --
20 鸡窝菜 5——5.5 0.5↓
21 竹芥 0.8——1

--

22 夏黄白 1——1.2 --
市场实时变动,价格仅供参考!

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤
 

品名 最低价 平均价 最高价 规格
大白菜 0.30 0.35 0.40 \冀
娃娃菜 0.40 0.45 0.50 普通
芹菜 0.40 0.50 0.60 \冀
菠菜 1.00 1.30 1.60 \蒙
番茄 0.90 1.15 1.40 \冀
番茄 1.20 1.60 2.00 \精品
黄瓜 1.00 1.25 1.50 辽袋\箱
黄瓜 1.30 1.40 1.50 \京鲜花
黄瓜 2.50 2.75 3.00 旱\荷兰
茄子 0.30 0.55 0.80 \京
架豆 1.20 1.75 2.30 普通
尖椒 0.70 0.95 1.20 冀|
柿子椒 0.70 0.90 1.10 冀\
土豆 0.60 0.80 1.00 \冀
黄葱头 0.60 0.65 0.70 普通
红葱头 0.80 0.85 0.90 普通
0.50 0.65 0.80 冀/鲁
小葱 1.20 1.35 1.50 普通
吊冬瓜 0.55 0.57 0.60 普通
地冬瓜 0.20 0.25 0.30 普通
品名 最低价 平均价 最高价 规格
团生菜 0.90 1.05 1.20
甘蓝 0.30 0.40 0.50 扁/圆
油菜 0.30 0.40 0.50 普通
3.00 3.85 4.70 普通
大蒜 2.50 3.40 4.30 普通
西胡芦 0.30 0.65 1.00 普通
菜花 0.50 0.55 0.60
散菜花 0.40 0.50 0.60
绿菜花 0.50 0.60 0.70 \冀
胡萝卜 0.30 0.35 0.40
胡萝卜(洗) 0.50 0.55 0.60
心里美 1.20 1.35 1.50 普通
白萝卜 0.35 0.40 0.45 \冀
卞萝卜 0.35 0.43 0.50 普通
青萝卜 0.70 0.75 0.80 普通
平菇 2.50 3.00 3.50 \小叶
莴笋 0.40 0.50 0.60 \冀
香菇 3.50 4.25 5.00 普通
香菜 3.00 3.75 4.50 \辽
山药 2.50 3.50 4.50 脆\麻
品名 最低价 平均价 最高价 规格
铁棍山药 4.00 5.25 6.50 普通
2.00 2.25 2.50 普通
小毛冬瓜 0.50 1.00 1.50
韭菜 1.50 1.75 2.00 普通
小白菜 0.50 0.65 0.80 普通
蒜苗 2.80 3.75 4.70 \存
蒜黄 3.50 4.00 4.50 \冀
豆王 2.00 2.50 3.00 \冀
扁豆 1.50 2.00 2.50 \冀
豇豆 1.20 1.40 1.60 鲁蒙/桂
白不老 1.20 1.60 2.00
油豆 1.50 2.50 3.50 辽箱
毛豆 1.40 1.80 2.20 京\川
红薯 0.70 0.95 1.20 \冀
绿豆芽 0.95 0.98 1.00 普通
黄豆芽 0.85 0.88 0.90 普通
蒜米 3.40 3.70 4.00 普通
苦瓜 1.30 1.40 1.50 普通
丝瓜 1.80 2.30 2.80 普通
南北瓜 0.50 0.60 0.70 冀新\
品名 最低价 平均价 最高价 规格
白玉菇 5.00 5.65 6.30 普通
口蘑 6.50 6.75 7.00 普通
杏鲍菇 3.00 3.25 3.50 普通
鸡腿菇 9.00 9.25 9.50 普通
金针菇 2.20 2.60 3.00 普通
木耳 2.20 3.00 3.80 普通
茴香 1.50 1.75 2.00 \冀
线椒 1.80 2.40 3.00 普通
杭椒 1.80 2.15 2.50 普通
散叶生菜 2.00 2.50 3.00 普通
苦菊 2.00 2.25 2.50 普通
樱西 2.80 2.00 3.00 小红
芋头 1.50 1.55 1.60 \鲁
长茄 0.50 0.60 0.70 海城\绥中
广茄 0.20 0.30 0.40 \冀
线茄 0.80 1.40 2.00
紫甘蓝 0.65 0.68 0.70 普通
金丝南瓜 0.45 0.48 0.50
荸荠 2.80 2.90 3.00 普通
油麦菜 1.00 1.40 1.80 普通
品名 最低价 平均价 最高价 规格
玉米 0.60 0.75 0.90 \冀
牛蒡 3.30 3.45 3.60 普通
小米椒 4.00 4.50 5.00 普通
彩椒 2.00 2.25 2.50 红\黄
花生 2.10 2.30 2.50 冀大/小
韭菜苔 4.00 4.50 5.00
韭菜花 0.80 0.90 1.00 普通
雪里红 0.80 0.90 1.00 普通
茭白 0.60 0.85 1.10 京\浙
凉薯 1.50 1.55 1.60
瓠子 0.60 0.95 1.30 普通
油菜 0.80 1.00 1.20 水菜
小白菜 1.00 1.25 1.50 水菜
油麦菜 2.00 2.25 2.50 水菜
奶白菜 2.00 2.25 2.50 水菜
散生菜 3.00 3.25 3.50 水菜
香葱 1.50 1.75 2.00 水菜
茼蒿 4.00 4.50 5.00 水菜
蒿子秆 1.00 1.25 1.50 水菜
水萝卜 2.00 2.25 2.50 水菜
品名 最低价 平均价 最高价 规格
樱桃萝卜 1.50 1.75 2.00 水菜
香芹 3.00 3.25 3.50 水菜
菠菜 2.50 2.75 3.00 水菜
苋菜 2.50 2.75 3.00 水菜
菊花菜 1.50 1.75 2.00 水菜
黄心菜 1.50 1.75 2.00 水菜
青蒜 2.00 2.25 2.50 水菜
盖菜 1.00 1.25 1.50 水菜
芥兰 2.00 2.25 2.50 水菜
菜心 2.00 2.25 2.50 水菜
空心菜 2.00 2.25 2.50 水菜
鸡毛菜 5.00 5.50 6.00 水菜
荆芥 3.00 3.50 4.00 水菜
紫苏叶 3.00 3.50 4.00 水菜
豌豆苗 4.50 5.00 5.50 水菜
快菜 1.00 1.25 1.50 水菜
苦菊 2.50 2.75 3.00 水菜
穿心莲 2.00 2.25 2.50 水菜
木耳菜 2.50 2.75 3.00 水菜

    相关:
阅读 1
网站地图