今日菜价:2022年3月1日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-博天堂国际

今日菜价:2022年3月1日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

2022年3月1日云南蔬菜综合报价
序号 品类 昨日价 今日价 涨幅
1 上青 1.8  2.0  0.2
2 大利 5.3  5.7  0.4
3 黄白 1.5  1.7  0.2
4 油麦菜 3.5  3.8  0.3
5 包芥 3.8  4.0  0.2
6 奶白 3.2  3.2  0
7 春菜 2.6  3.3  0.7
8 叶生菜 4.6  4.2  -0.4
9 香菜 14.0  13.0  -1
10 茼蒿 7.0  6.0  -1
11 罗纹 3.0  4.5  1.5
12 红珊瑚 1.6  1.3  -0.3
13 芳茜 3.0  3.0  0
14 生菜球 4.0  4.5 0.5
15 菠菜 8.0  7.0  -1
16 菜心 4.0  3.4  -0.6
17 金丝白 2.8  2.8  0
18 娃娃菜 0.5  0.5  0
19 苦菊 4.0  3.3 -0.7
20 平包 1.8  1.8  0
21 小铁头 1.6  1.6  0
22 红蒜苗 6.5  6.8  0.3
23 白蒜苗 6.0  6.0  0
24 红香葱 5.3  5.0  -0.3
25 白香葱 5.3  4.5  -0.8
26 黑葱 5.3  4.8  -0.5
27 韭菜 5.5  5.5  0
28 韭黄 9.0  8.0 -1
29 香芹 5.2  5.3  0.1
30 小香芹 5.0  5.5  0.5
31 西芹 1.8  1.7  -0.1
32 小西芹 1.8  1.8  0
33 西兰花 3.5  3.8 0.3
34 松花 5.8  5.8  0
35 白花 4.1  4.1  0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2022年3月1日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 7.6 7.3 6.8 本地
香菜(小叶) 5.3 5 4.5  
茴香 2.5 2.3 2 本地
菠菜 2.1 1.7 1.3 本地
油麦 2.3 2 1.5 本地
茼蒿 2.3 2.1 1.6 本地
生菜 2.4 2.2 2 本地
苦苣 2.6 2.5   外地
芹菜 1.5 1.4 1.2 本地
外地香芹 85/件 80/件   外地
韭菜 2.8 2.6 1.7 外地
小油菜 1.6 1.3 1.2 本地/外地
意大利(泡沫箱) 85/件 80/件  
上海青(泡沫箱) 60/件    
油麦(泡沫箱) 60/件    
小白菜 2 1.8 1.5 本地
娃娃菜 32/件 30/件 28/件  
外地大白菜 1.1 0.9 0.7 外地
甘蓝(南方) 0.75 0.7 0.6 川/鄂/闽
甘蓝(本地) 1.2 1.1 1 本地
甘蓝(鲁) 2 1.9  
外地紫甘蓝 1.1 1 0.8 外地
太空椒 2.6 2.5 2.3
尖椒 4.6 4.3 4
青椒(箱装) 60/件 57/件 55/件 外地
尖椒(箱装) 105/件 100/件 88/件 外地
螺丝椒 5     外地
红泡椒 5.5    
美人椒 12 7   外地
小米椒 20     外地
彩椒 4.5      
黄瓜 3 2.8 2.5 外地
黄瓜(袋装) 2     外地
小黄瓜 4 3.5   外地
旱黄瓜 4     外地
苦瓜 3.2     外地
丝瓜 4.2     外地
吊冬瓜 1.2     外地
白冬瓜 0.8      
黄南瓜 0.9     外地
板栗南瓜 1.6 1.3   外地
白平菇 1.4     本地
黑平菇 1.4     本地
香菇 5.5 4.5 3  
金针菇 85/40斤 75/40斤 65/40斤 外地
杏鲍菇 55/20斤 45/20斤   外地
白玉菇 60/16斤 50/16斤 40/16斤 外地
蟹味菇 65/16斤     外地
散花 3.2 3   外地
实花 2 1.9   外地
西兰花 3 2.8 2.5 本地/外地
胡萝卜(泥) 1 0.7   外地
胡萝卜 1.1 0.9 0.6 外地
白萝卜 0.5 0.45 0.35 外地
蒜苗(红) 2.6 2.5   外地
蒜苗(白) 2.7 2.5   外地
蒜苔(红) 3.5 2 1.5 外地
蒜黄 3.6 3.3 2.5 外地
钢葱 2.8 2.6 2.4 外地
毛葱 2.2 2 1.8 外地
香葱 3     外地
洋葱(黄) 0.8 0.75   外地
洋葱(红) 0.8 0.75   外地
土豆 0.85 0.75 0.6 外地
土豆(新) 1.2 1 0.8
西红柿 3.8 3.5 2.5 外地
西红柿(泡沫箱) 4.8 4.5 4  
圣女果 6 4   泡沫箱
圣女果 2.5     黑框
西葫芦(纸箱) 1.8     外地
西葫芦(泡沫箱) 2.4 2.3   外地
圆茄(箱装) 3.4 3 2.5 云/鲁
长茄 3.3 3  
红薯(西瓜红) 1.5 1.4   外地
红薯(冀薯26) 1.25     外地
红薯(大开花) 1.4     外地
豆王 95/15斤      
网袋豆角 3 2.8 2.5 外地
麻山药 3.3      
小白嘴山药 3.3 3 2.4  
莴笋 3.2 2.8   外地
干姜 1.7 1.5 1.3 外地
大蒜 2.3 2   外地
2.2 2   本地/外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

 单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.00 2.40 3.40
西红柿 9.80 10.20 11.00
黄 瓜 5.60 6.00 7.00
青 椒 5.00 5.60 6.60
油 菜 4.00 5.00 6.00
西 芹 3.00 3.40 4.40
香 芹 6.00 7.00 8.00
土 豆 1.80 2.20 3.00
白萝卜 2.00 2.40 3.40
菠 菜 5.00 6.00 7.00
茄 子 6.00 6.60 7.60
豆 角 7.00 7.60 8.60
洋白菜 3.00 3.40 4.00
胡萝卜 4.00 4.60 5.60
蘑  菇 5.00 6.00 8.00
杏鲍菇 6.40 7.00 8.00
香  菇 14.60 15.60 17.00
韭  菜 7.40 8.00 9.00
豆  王 11.00 11.40 12.00
蒜  薹 7.60 8.00 9.00
蒜  苗 7.00 7.60 8.60
南  瓜 3.40 3.80 4.60
大  蒜 7.40 8.00 9.00
大  葱 5.00 6.00 8.00
葱  头 2.00 2.40 3.40
茴  香 8.00 9.00 10.00
尖  椒 9.60 10.00 11.00
生  姜 5.00 6.00 8.00
莴  笋 5.40 6.00 7.00
冬  瓜 3.00 3.40 4.00
小芋头 7.00 8.00 9.00
油  麦 6.00 6.60 7.60
空心菜 14.00 15.00 16.00
生  菜 8.00 8.60 9.60
西兰花 6.00 6.60 8.00
丝  瓜 12.00 13.00 14.00
苦  瓜 11.00 12.00 13.00
茭  白 22.00 24.00 26.00
莲  藕 7.00 8.00 9.00
香  菜 12.00 13.00 16.00
菜  花 4.00 5.00 6.00
西葫芦 3.60 4.00 5.00
香  葱  12.00 13.00 14.00
娃娃菜 6.00 7.00 8.00
荷兰豆 30.00 32.00 34.00
长茄子 6.00 7.00 8.00
米  椒 36.00 38.00 40.00
红  薯 5.40 6.00 7.00
金  瓜 4.00 4.40 5.20
山  药 7.00 8.00 9.00
红  椒 12.00 13.00 14.00
茼  蒿 6.00 7.00 8.00
有机菜花 7.00 7.40 8.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

 

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图