每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.6-2.0 |
21 |
香菜 |
9.0-10 |
2 |
油麦菜 |
0.7-0.8 |
22 |
菠菜 |
5.5-6.0 |
3 |
上青 |
1.1-1.3 |
23 |
茼蒿 |
4.0-5.0 |
4 |
黄白 |
0.3-0.4 |
24 |
香芹 |
1.1-1.3 |
5 |
包芥 |
0.4-0.6 |
25 |
西芹 |
1.7-1.9 |
6 |
春菜 |
0.3-0.3 |
26 |
长青花 |
2.2-2.5 |
7 |
金丝白 |
0.3-0.5 |
27 |
白花 |
2.1-2.5 |
8 |
奶白 |
1.0-1.2 |
28 |
松花 |
2.5-3.0 |
9 |
团生菜 |
1.2-1.4 |
29 |
韭菜 |
3.0-3.5 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.7 |
30 |
韭黄 |
12-13 |
11 |
鸡窝菜 |
0.4-0.5 |
31 |
玉米 |
4.5-5.0 |
12 |
红珊瑚双 |
1.9-2.1 |
32 |
荷兰豆 |
17-18 |
13 |
黄苦菊 |
1.2-1.4 |
33 |
长寿仁 |
10-11 |
14 |
苦菊 |
3.4-3.6 |
34 |
四季豆 |
8.0-9.0 |
14 |
小铁头 |
0.7-0.9 |
35 |
夹豆 |
23-25 |
16 |
紫甘蓝 |
2.0-2.5 |
36 |
甜豆 |
16-17 |
17 |
油菜心 |
0.8-1.0 |
37 |
红蒜苗 |
1.9-2.1 |
18 |
罗纹散 |
1.2-1.3 |
38 |
白蒜苗 |
2.8-3.2 |
19 |
罗纹 |
0.8-1.0 |
38 |
红香葱 |
2.0-2.5 |
20 |
小瓜 |
3.8-4.0 |
40 |
黑香葱 |
3.5-4.0 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2022年1月24日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 6 | 5.5 | 3.5 | 本地 |
茴香 | 4.1 | 3.8 | 3 | 本地 |
菠菜 | 3.1 | 2.5 | 2 | 本地/外地 |
油麦 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 本地 |
茼蒿 | 4 | 3.5 | 3 | 本地 |
苦苣 | 4.6 | 外地 | ||
芹菜 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 本地/外地 |
外地香芹 | 70/件 | 鲁 | ||
香芹 | 2.5 | 2.2 | 2 | 本地/外地 |
韭菜(头刀) | 3.5 | 外地 | ||
韭菜(二刀) | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 外地 |
生菜 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 本地 |
意大利 | 2 | 1.7 | 1 | 本地 |
小油菜 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
外地小油菜 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 外地 |
球生菜(泡沫箱) | 65/件 | 云 | ||
上海青(泡沫箱) | 60/件 | 云 | ||
油麦(泡沫箱) | 55/件 | 云 | ||
意大利(泡沫箱) | 65/件 | 云 | ||
小白菜 | 1.45 | 1.3 | 1 | 本地 |
外地大白菜 | 1 | 0.95 | 0.9 | 外地 |
大白菜 | 1.1 | 1 | 0.8 | 本地 |
甘蓝 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
外地甘蓝 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 鄂 |
外地紫甘蓝 | 1.35 | 1.2 | 0.8 | 外地 |
娃娃菜 | 30/件 | 27/件 | 22/件 | 外地 |
太空椒 | 3 | 2.6 | 2.2 | 鲁 |
尖椒 | 5 | 4.5 | 4 | 鲁 |
青椒(箱装) | 85/件 | 80/件 | 75/件 | 外地 |
尖椒(箱装) | 125/件 | 120/件 | 115/件 | 外地 |
红泡椒 | 6.5 | 6.2 | 外地 | |
青线椒 | 6.5 | 外地 | ||
螺丝椒 | 8 | 5.5 | 外地 | |
美人椒 | 17 | |||
小米椒 | 17 | |||
红薯(龙九) | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
红薯(西瓜红) | 1.5 | 外地 | ||
商薯19 | 1.2 | 外地 | ||
黄瓜 | 6 | 5 | 4.8 | 外地 |
小黄瓜 | 8.5 | 8 | 鲁 | |
苦瓜 | 90/15斤 | 外地 | ||
黑皮冬瓜 | 1 | 外地 | ||
白皮冬瓜 | 0.9 | 0.6 | 外地 | |
吊冬瓜 | 1.1 | 1 | 外地 | |
橄榄南瓜 | 1.3 | 外地 | ||
板栗南瓜 | 1.7 | 1.4 | 外地 | |
金针菇 | 120/40斤 | 100/40斤 | 90/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 80/20斤 | 70/20斤 | 65/20斤 | 外地 |
白玉菇 | 70/16斤 | 65/16斤 | 55/16斤 | 外地 |
蟹味菇 | 70/16斤 | 65/16斤 | 55/16斤 | 外地 |
香菇 | 5.2 | 4 | 2.3 | 外地 |
白平菇 | 1.8 | 本地 | ||
黑平菇 | 3.2 | 本地 | ||
散花 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 外地 |
实花 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
西兰花 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地/外地 |
胡萝卜 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 外地 |
白萝卜 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 外地 |
蒜苔(红) | 4 | 2.5 | 1.5 | 外地 |
蒜苔(白) | 6 | 5 | 4 | |
蒜黄 | 4.5 | 4 | 鲁 | |
蒜苗(红) | 3.5 | 3.2 | 外地 | |
蒜苗(白) | 2.5 | 外地 | ||
钢葱 | 3.2 | 3 | 外地 | |
大葱 | 3.4 | 3 | 本地 | |
小葱 | 4.2 | 3.5 | 2 | 本地 |
香葱 | 3 | 2.8 | 云 | |
老姜 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 鲁 |
大蒜 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.7 | 0.65 | 甘 | |
洋葱(红) | 0.8 | 0.75 | 甘 | |
土豆 | 1.1 | 0.8 | 0.65 | 外地 |
西红柿 | 5 | 4 | 2 | 外地 |
西红柿(泡沫箱) | 5.8 | 5 | ||
西葫芦 | 2.4 | 2.3 | 2 | 晋/云 |
西葫芦(泡沫箱) | 3.5 | 3.4 | 鲁 | |
圆茄 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 鲁 |
圆茄(箱装) | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 云/鲁 |
长茄 | 4.3 | 3.8 | 外地 | |
白不老 | 6 | 4 | 云 | |
扁豆 | 6 | 5 | 4 | 云 |
豆王 | 6 | 5 | 4 | 云 |
网袋豆角 | 3.2 | 6 | 2 | |
小白嘴山药 | 4 | 3 | 外地 | |
麻山药 | 3.4 | 2.8 | 外地 | |
莴笋 | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
水果玉米 | 2.1 | 2 | 外地 | |
藕 | 3.5 | 3.2 | 3 | 本地/外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
西红柿 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
黄 瓜 | 10.80 | 11.40 | 12.40 |
青 椒 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
油 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
西 芹 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
香 芹 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
菠 菜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
茄 子 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
豆 角 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
洋白菜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
胡萝卜 | 4.60 | 5.20 | 6.00 |
蘑 菇 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
杏鲍菇 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
香 菇 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
韭 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
豆 王 | 10.60 | 11.40 | 12.60 |
蒜 薹 | 6.80 | 7.40 | 8.40 |
蒜 苗 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
南 瓜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
大 蒜 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
大 葱 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
葱 头 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
茴 香 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
尖 椒 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
生 姜 | 6.40 | 7.00 | 9.00 |
莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
冬 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
空心菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
生 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
西兰花 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
丝 瓜 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
苦 瓜 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
茭 白 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
莲 藕 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
香 菜 | 14.00 | 16.00 | 20.00 |
菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 葱 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
米 椒 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
红 薯 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 5.00 | 5.60 | 6.40 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有机菜花 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤