每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.5-1.7 |
21 |
香菜 |
6.0-7.0 |
2 |
油麦菜 |
1.4-1.6 |
22 |
菠菜 |
4.0-4.5 |
3 |
上青 |
0.3-0.4 |
23 |
茼蒿 |
1.5-2.0 |
4 |
黄白 |
0.3-0.4 |
24 |
香芹 |
2.3-2.5 |
5 |
包芥 |
0.3-0.4 |
25 |
西芹 |
2.8-3.0 |
6 |
春菜 |
0.3-0.3 |
26 |
长青花 |
2.0-2.3 |
7 |
金丝白 |
0.5-0.7 |
27 |
白花 |
1.3-1.5 |
8 |
奶白 |
0.4-0.5 |
28 |
松花 |
1.9-2.2 |
9 |
团生菜 |
2.1-2.3 |
29 |
韭菜 |
2.7-2.9 |
10 |
娃娃菜 |
0.6-0.7 |
30 |
韭黄 |
7.0-7.5 |
11 |
绍菜 |
0.8-1.0 |
31 |
玉米 |
7.0-7.5 |
12 |
鸡窝菜 |
0.4-0.6 |
32 |
荷兰豆 |
9.0-10 |
13 |
红珊瑚双 |
17-18 |
33 |
长寿仁 |
6.5-7.0 |
14 |
苦菊 |
2.0-2.2 |
34 |
四季豆 |
6.0-6.5 |
14 |
小铁头 |
1.5-1.7 |
35 |
夹豆 |
10-11 |
16 |
紫甘蓝 |
2.0-2.5 |
36 |
甜豆 |
6.5-7.0 |
17 |
油菜心 |
0.9-1.1 |
37 |
红蒜苗 |
3.1-3.4 |
18 |
罗纹散 |
1.3-1.5 |
38 |
白蒜苗 |
3.8-4.0 |
19 |
罗纹 |
1.2-1.4 |
38 |
红香葱 |
2.0-2.5 |
20 |
小瓜 |
1.2-1.4 |
40 |
黑香葱 |
2.0-3.0 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2022年1月4日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 5.2 | 4.7 | 3.5 | 本地 |
茴香 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 本地 |
菠菜 | 2.45 | 2.2 | 1.8 | 本地/外地 |
油麦 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 本地 |
茼蒿 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地 |
苦苣 | 2.6 | 外地 | ||
外地芹菜 | 1.3 | 1.1 | 1 | 外地 |
芹菜 | 1.25 | 1.1 | 1 | 本地 |
外地香芹 | 55/件 | 鲁 | ||
香芹 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 本地 |
韭菜 | 2.5 | 2.3 | 2 | 外地 |
生菜 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
意大利 | 1.6 | 1.4 | 1 | 本地 |
小油菜 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
外地小油菜 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 外地 |
小白菜 | 1.3 | 1.1 | 1 | 本地 |
外地大白菜 | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 外地 |
大白菜 | 0.85 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
甘蓝 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 本地 |
外地甘蓝 | 0.95 | 0.9 | 鄂 | |
外地紫甘蓝 | 1.4 | 1.3 | 外地 | |
娃娃菜 | 26/件 | 24/件 | 20/件 | 外地 |
太空椒 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 鲁 |
尖椒 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 鲁 |
青椒(箱装) | 50/件 | 47/件 | 45/件 | 福建 |
尖椒(箱装) | 65/件 | 57/件 | 55/件 | 福建 |
红泡椒 | 5 | 4.8 | 4.6 | 外地 |
青线椒 | 5.2 | 外地 | ||
螺丝椒 | 4 | 3.5 | 3 | 外地 |
红薯(龙九) | 1.1 | 1 | 外地 | |
红薯(西瓜红) | 1.3 | 1.1 | 1 | 外地 |
冀薯26 | 1 | 外地 | ||
黄瓜 | 2.6 | 2.2 | 2 | 辽/云 |
小黄瓜 | 4.5 | 4 | 鲁 | |
苦瓜 | 5 | 3.5 | 鲁 | |
丝瓜 | 5 | 鲁 | ||
黑皮冬瓜 | 0.95 | 外地 | ||
白皮冬瓜 | 0.9 | 外地 | ||
吊冬瓜 | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
黄金瓜 | 1.8 | 1.5 | 外地 | |
板栗南瓜 | 1.6 | 1.5 | 外地 | |
金针菇 | 80/40斤 | 70/40斤 | 60/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 60/20斤 | 55/20斤 | 50/20斤 | 外地 |
白玉菇 | 50/16斤 | 45/16斤 | 35/16斤 | 外地 |
蟹味菇 | 50/16斤 | 45/16斤 | 外地 | |
香菇 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 外地 |
白平菇 | 1.5 | 本地 | ||
黑平菇 | 2.1 | 2 | 本地 | |
散花 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
实花 | 1.3 | 外地 | ||
西兰花 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地/外地 |
胡萝卜 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 外地 |
白萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
青萝卜 | 1.1 | 0.9 | 外地 | |
蒜苔(红) | 3.5 | 3 | 2 | 外地 |
蒜苔(白) | 6 | 5 | 4 | |
蒜黄 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 鲁/本地 |
蒜苗(红) | 2.4 | 2.2 | 豫 | |
蒜苗(白) | 2.6 | 2.5 | 豫 | |
钢葱 | 2.3 | 2.25 | 外地 | |
大葱 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 本地 |
小葱 | 3.4 | 3 | 2 | 本地 |
香葱 | 2.2 | 2 | 云 | |
老姜 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 鲁 |
新姜 | 1.2 | 1 | 鲁 | |
大蒜 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.65 | 0.6 | 甘 | |
洋葱(红) | 0.85 | 0.8 | 甘 | |
土豆 | 1 | 0.85 | 0.65 | 张北/内蒙 |
西红柿 | 4.3 | 3.8 | 2 | 鲁/苏 |
西红柿(泡沫箱) | 5.2 | |||
西葫芦 | 1.07 | 1 | 0.9 | 云 |
西葫芦(精品) | 1.4 | 1.3 | 鲁/晋 | |
圆茄 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 鲁 |
圆茄(箱装) | 3 | 2.7 | 2.2 | 云/鲁 |
白不老 | 6 | 云 | ||
扁豆 | 5 | 云 | ||
豆王 | 5 | 4.7 | 3.5 | 云 |
豆王(网套) | 3 | 2.5 | 云 | |
小白嘴山药 | 3.4 | 3 | 2.4 | 外地 |
麻山药 | 3.2 | 2.8 | 外地 | |
莴笋 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 外地 |
水果玉米 | 1.6 | 1.5 | 外地 | |
藕 | 2.2 | 2 | 1.9 | 本地/外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
西红柿 | 9.00 | 9.40 | 10.40 |
黄 瓜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
青 椒 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
油 菜 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
西 芹 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
香 芹 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
菠 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
茄 子 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
豆 角 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
洋白菜 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
胡萝卜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
蘑 菇 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
杏鲍菇 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
香 菇 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
韭 菜 | 6.60 | 8.00 | 9.00 |
豆 王 | 7.00 | 7.60 | 8.40 |
蒜 薹 | 7.00 | 7.40 | 8.40 |
蒜 苗 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
南 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
大 蒜 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
大 葱 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
葱 头 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
茴 香 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
尖 椒 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
生 姜 | 5.40 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 5.00 | 5.40 | 6.40 |
冬 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
空心菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
生 菜 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
西兰花 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
丝 瓜 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
苦 瓜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
茭 白 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
莲 藕 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
香 菜 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
香 葱 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
红 薯 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
金 瓜 | 5.00 | 5.60 | 6.40 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
茼 蒿 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤