每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年12月18日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 本地 |
茴香 | 4.3 | 4 | 3.3 | 本地 |
菠菜 | 2.3 | 2 | 1.4 | 本地/外地 |
油麦 | 2.3 | 2 | 1.5 | 本地 |
茼蒿 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 本地 |
苦苣 | 2.5 | 外地 | ||
外地芹菜 | 1.35 | 1.3 | 1.1 | 外地 |
芹菜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
外地香芹 | 57/件 | 鲁 | ||
香芹 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 本地 |
韭菜 | 3.3 | 3 | 2.5 | 外地 |
生菜 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
意大利 | 1.3 | 1.1 | 1 | 本地 |
小油菜 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
外地小油菜 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 外地 |
小白菜 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 本地 |
外地大白菜 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 外地 |
大白菜 | 0.88 | 0.8 | 0.65 | 本地 |
甘蓝 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 本地 |
外地甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.98 | 鄂 |
外地紫甘蓝 | 1.4 | 外地 | ||
娃娃菜 | 29/件 | 26/件 | 外地 | |
太空椒 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 鲁 |
尖椒 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 鲁 |
青椒(箱装) | 50/件 | 47/件 | 福建 | |
尖椒(箱装) | 55/件 | 福建 | ||
红泡椒 | 5 | 4.8 | 外地 | |
青线椒 | 4 | 3.8 | 3.5 | 外地 |
螺丝椒 | 3 | 2.8 | 2.5 | 外地 |
红薯(龙九) | 1.1 | 1 | 外地 | |
红薯(西瓜红) | 1.25 | 1.1 | 1 | 外地 |
冀薯26 | 1.1 | 1 | 0.9 | 外地 |
黄瓜 | 2.5 | 2 | 辽/云 | |
小黄瓜 | 4.5 | 4 | 鲁 | |
丝瓜 | 125/30斤 | 鲁 | ||
黑皮冬瓜 | 1.1 | 1 | 外地 | |
白皮冬瓜 | 0.9 | 外地 | ||
吊冬瓜 | 1.4 | 1.2 | 外地 | |
小白冬瓜 | 1.1 | 外地 | ||
黄南瓜 | 0.8 | 外地 | ||
黄金瓜 | 1.5 | 外地 | ||
板栗南瓜 | 1.5 | 外地 | ||
金涵南瓜 | 1 | 外地 | ||
金香南瓜 | 0.9 | 外地 | ||
金针菇 | 70/40斤 | 65/40斤 | 55/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 55/20斤 | 50/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 50/16斤 | 45/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
蟹味菇 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 | |
香菇 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 外地 |
白平菇 | 1.4 | 本地 | ||
黑平菇 | 1.8 | 1.7 | 本地 | |
散花(外地) | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
实花(二层) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
西兰花 | 2.3 | 2 | 1.8 | 本地/外地 |
胡萝卜 | 1.7 | 1.4 | 1 | 外地 |
白萝卜 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
青萝卜 | 1.5 | 1.2 | 外地 | |
红蒜苔 | 3.4 | 3.2 | 3 | 外地 |
蒜黄 | 3 | 2.7 | 2.2 | 鲁/本地 |
蒜苗 | 2.6 | 2.5 | 豫 | |
蒜苗(水洗) | 2.8 | 豫 | ||
钢葱 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 外地 |
大葱 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 本地 |
小葱 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
香葱 | 2.7 | 2.5 | 云 | |
老姜 | 2.1 | 2 | 1.8 | 鲁 |
泥姜 | 0.8 | 鲁 | ||
大蒜 | 2.8 | 2.6 | 外地 | |
洋葱(黄) | 0.7 | 甘 | ||
洋葱(红) | 1 | 0.9 | 甘 | |
土豆 | 1 | 0.85 | 0.65 | 张北/内蒙 |
西红柿 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 鲁/苏 |
西红柿(泡沫箱) | 3 | 鲁 | ||
西葫芦 | 1.2 | 1 | 0.8 | 云/桂 |
圆茄 | 1.9 | 1.8 | 鲁 | |
圆茄(箱装) | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 云/鲁 |
扁豆 | 3.8 | 3 | 2.8 | 云 |
豆王 | 3.5 | 3 | 2.8 | 云 |
白不老 | 4.3 | 3.75 | 3 | 云 |
四季豆 | 3.8 | 3 | 2.8 | 云 |
豆角类(网套) | 2 | 1.8 | 1.6 | 云 |
小白嘴山药 | 3.6 | 3 | 外地 | |
麻山药 | 2.8 | 2.6 | 外地 | |
苤蓝 | 1.4 | 1.2 | 1 | 本地 |
莴笋 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
水果玉米 | 1.9 | 1.8 | 外地 | |
藕 | 2 | 1.9 | 1.8 | 本地/外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
西红柿 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
黄 瓜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
青 椒 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
油 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
西 芹 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
香 芹 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
土 豆 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
白萝卜 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
菠 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
茄 子 | 6.60 | 7.20 | 8.00 |
豆 角 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
洋白菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
蘑 菇 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
杏鲍菇 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
香 菇 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
韭 菜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
豆 王 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
蒜 薹 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
蒜 苗 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
南 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
大 蒜 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
大 葱 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
茴 香 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
尖 椒 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
生 姜 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
莴 笋 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
冬 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 6.60 | 7.20 | 8.00 |
空心菜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
生 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
西兰花 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
苦 瓜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
茭 白 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
菜 花 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
西葫芦 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
香 葱 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
红 薯 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
金 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
山 药 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
红 椒 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
茼 蒿 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 8.40 | 9.00 | 10.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤