每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年12月3日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 本地 |
茴香 | 4 | 3.5 | 3 | 本地 |
菠菜 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 本地 |
油麦 | 3.6 | 3.2 | 2.3 | 本地 |
外地油麦 | 85/件 | 80/件 | 云 | |
茼蒿 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
苦苣 | 4.2 | 外地 | ||
外地芹菜 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 外地 |
芹菜 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
外地香芹 | 65/件 | 鲁 | ||
香芹 | 2 | 1.8 | 1.7 | 本地 |
韭菜 | 3 | 2.8 | 2.7 | 本地 |
生菜 | 2.4 | 2.2 | 2 | 本地 |
意大利 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
外地意大利 | 55/件 | 云 | ||
球生菜 | 4 | 3.8 | 3.5 | |
小油菜 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
外地小油菜 | 1.4 | 1.2 | 1 | 外地 |
小白菜 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 本地 |
外地大白菜 | 0.85 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
大白菜 | 1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
甘蓝 | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
外地甘蓝 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 鄂 |
外地紫甘蓝 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
紫甘蓝 | 1 | 0.95 | 0.9 | 本地 |
娃娃菜 | 32/件 | 30/件 | 28/件 | 外地 |
太空椒 | 2.1 | 2 | 1.9 | 鲁 |
尖椒 | 4.5 | 4 | 3 | 鲁 |
红泡椒 | 3.6 | 3.4 | 外地 | |
青线椒 | 4 | 3.8 | 3.5 | 外地 |
红线椒 | 3.5 | 3.3 | 外地 | |
美人椒 | 5 | 4.5 | 外地 | |
小米椒 | 6.2 | 5 | 4 | 外地 |
螺丝椒 | 4.2 | 4 | 外地 | |
杭椒 | 3.7 | 外地 | ||
红薯(龙九) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
红薯(大开花) | 0.8 | 外地 | ||
商薯26 | 0.9 | 0.7 | 外地 | |
黄瓜 | 2.6 | 2.5 | 2 | 云 |
小黄瓜 | 4.5 | 鲁 | ||
苦瓜 | 3.5 | 鲁 | ||
丝瓜 | 4.5 | 鲁 | ||
圣女果 | 6 | 鲁 | ||
黑皮冬瓜 | 0.95 | 0.85 | 外地 | |
白皮冬瓜 | 1.2 | 外地 | ||
吊冬瓜 | 1.2 | 外地 | ||
小白冬瓜 | 1.1 | 外地 | ||
黄南瓜 | 0.8 | 外地 | ||
青贝贝 | 2 | 1.9 | 外地 | |
黄金瓜 | 1.5 | 外地 | ||
板栗南瓜 | 1.5 | 1.3 | 外地 | |
金涵南瓜 | 1 | 外地 | ||
金香南瓜 | 0.9 | 外地 | ||
金针菇 | 95/40斤 | 85/40斤 | 80/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 65/20斤 | 60/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 75/16斤 | 70/16斤 | 外地 | |
蟹味菇 | 70/16斤 | 65/16斤 | 外地 | |
香菇 | 4.8 | 3.8 | 2.6 | 外地 |
白平菇 | 1.3 | 本地 | ||
黑平菇 | 2 | 1.8 | 本地 | |
散花(外地) | 4 | 3.8 | 3.5 | 外地 |
散花(二层) | 4.2 | 4 | 3.5 | 本地 |
实花(二层) | 3 | 2.8 | 2.7 | 本地 |
西兰花 | 3.6 | 3.3 | 3 | 本地/外地 |
胡萝卜 | 1.8 | 1.5 | 1 | 外地 |
胡萝卜(泥) | 1 | 0.95 | 0.9 | 外地 |
白萝卜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
白萝卜(泥) | 0.6 | 0.5 | 外地 | |
心里美萝卜 | 1.5 | 外地 | ||
青萝卜 | 1.5 | 外地 | ||
红蒜苔 | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
蒜黄 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 鲁/本地 |
蒜苗 | 2.8 | 豫 | ||
蒜苗(水洗) | 3.3 | 3.2 | 豫 | |
钢葱 | 2.2 | 2.1 | 2 | 外地 |
大葱 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 本地 |
小葱 | 3.5 | 3 | 2 | 本地 |
香葱 | 4.3 | 3.8 | 云 | |
老姜 | 2.2 | 2 | 鲁 | |
新姜 | 1.15 | 1 | 鲁 | |
大蒜 | 3 | 2.8 | 2.6 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.8 | 0.75 | 甘 | |
洋葱(红) | 1.2 | 1.1 | 1 | 甘 |
土豆 | 1 | 0.85 | 0.6 | 张北/内蒙 |
西红柿 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 云/鲁/蒙 |
西红柿(泡沫箱) | 2.8 | 2.7 | 外地 | |
西葫芦 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 云 |
圆茄 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 鲁 |
圆茄(箱装) | 2.8 | 2.7 | 云 | |
扁豆 | 3.8 | 3 | 2 | 云/鲁 |
豆王 | 4 | 3 | 2.2 | 云/鲁 |
白不老 | 4 | 3 | 2.2 | 云 |
长豆角 | 4 | 云 | ||
四季豆 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 云 |
九斤黄山药 | 2.2 | 2.1 | ||
小白嘴山药 | 4 | 外地 | ||
麻山药 | 2.7 | 2.5 | 外地 | |
苤蓝 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 本地 |
芥菜 | 1 | 0.8 | 本地 | |
莴笋 | 1.6 | 1.3 | 外地 | |
芋头 | 0.9 | 外地 | ||
水果玉米 | 2.1 | 广西 | ||
藕 | 2 | 1.9 | 1.7 | 外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
西红柿 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
黄 瓜 | 6.80 | 7.40 | 8.40 |
青 椒 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
油 菜 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
西 芹 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
香 芹 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.40 |
白萝卜 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
菠 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
茄 子 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
洋白菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
蘑 菇 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
杏鲍菇 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 6.80 | 7.40 | 8.40 |
豆 王 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
蒜 薹 | 6.80 | 7.20 | 8.00 |
蒜 苗 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
南 瓜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
大 蒜 | 8.40 | 9.00 | 11.00 |
大 葱 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
葱 头 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 9.00 | 9.60 | 10.40 |
生 姜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
莴 笋 | 6.00 | 6.40 | 7.60 |
冬 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
空心菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
生 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
西兰花 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茭 白 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
菜 花 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
西葫芦 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
香 葱 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
红 薯 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
金 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
山 药 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
红 椒 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
茼 蒿 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 6.80 | 7.60 | 8.60 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤