每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年11月21日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 6 | 5.5 | 4 | 本地 |
茴香 | 4 | 3.5 | 2.5 | 本地 |
菠菜 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 本地 |
外地菠菜 | 3.5 | 3 | 鲁 | |
油麦 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 本地 |
外地油麦 | 95/件 | 云 | ||
茼蒿 | 2.4 | 2 | 1.5 | 本地 |
苦苣 | 4.2 | 4 | 外地 | |
外地芹菜 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 外地 |
芹菜 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 本地 |
外地香芹 | 75/件 | 70/件 | 鲁 | |
香芹 | 2 | 1.9 | 1.7 | 本地 |
韭菜 | 3 | 2.8 | 2 | 本地 |
生菜 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 本地 |
意大利 | 3 | 2.5 | 2 | 本地/外地 |
外地意大利 | 75/件 | 云 | ||
球生菜 | 4 | 3.8 | 3.5 | |
小油菜 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
外地小油菜 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 外地 |
小白菜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
外地大白菜 | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 外地 |
大白菜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
秋绿白菜 | 1 | 东北 | ||
甘蓝 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
外地甘蓝 | 1.75 | 1.7 | 鄂 | |
外地紫甘蓝 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
紫甘蓝 | 0.83 | 0.75 | 0.7 | 本地 |
娃娃菜 | 32/件 | 30/件 | 外地 | |
太空椒 | 2.5 | 2.4 | 2 | 鲁 |
青椒 | 2 | 1.9 | 1.3 | 鲁 |
尖椒 | 4.6 | 4 | 3 | 鲁/东北/豫 |
红泡椒 | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
青线椒 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 外地 |
红线椒 | 3.5 | 3.3 | 外地 | |
美人椒 | 5 | 4.5 | 外地 | |
小米椒 | 6 | 5 | 4 | 外地 |
螺丝椒 | 4.5 | 4.3 | 外地 | |
红薯(龙九) | 0.95 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
红薯(大开花) | 0.8 | 外地 | ||
商薯26 | 0.9 | 0.7 | 外地 | |
黄瓜 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 云/鲁 |
小黄瓜 | 4.5 | 4 | 鲁 | |
丝瓜 | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
黑皮冬瓜 | 0.8 | 0.6 | 外地 | |
白皮冬瓜 | 0.8 | 0.75 | 外地 | |
吊冬瓜 | 1.4 | 1.3 | 外地 | |
小白冬瓜 | 1.1 | 外地 | ||
黄南瓜 | 0.75 | 0.65 | 外地 | |
板栗南瓜 | 1.5 | 外地 | ||
金香南瓜 | 0.8 | 外地 | ||
金针菇 | 95/40斤 | 85/40斤 | 80/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 65/20斤 | 60/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 75/16斤 | 70/16斤 | 外地 | |
蟹味菇 | 70/16斤 | 65/16斤 | 外地 | |
香菇 | 6.5 | 4.5 | 2 | 外地 |
白平菇 | 1.5 | 本地 | ||
平菇 | 2.5 | 本地 | ||
散花(净) | 5.3 | 5 | 4.5 | 本地 |
散花(二层) | 4.6 | 4.4 | 4 | 本地 |
实花(二层) | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 本地 |
西兰花 | 4.6 | 4.4 | 4 | 本地/外地 |
胡萝卜 | 1.8 | 1.5 | 1 | 外地 |
胡萝卜(泥) | 1 | 0.95 | 0.9 | 外地 |
白萝卜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
白萝卜(泥) | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
红蒜苔 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 外地 |
蒜黄 | 3.3 | 3 | 2.8 | 鲁/本地 |
蒜苗 | 2.8 | 2.5 | 豫 | |
钢葱 | 2.5 | 2.4 | 外地 | |
大葱 | 2 | 1.8 | 1.6 | 本地 |
小葱 | 4 | 3.5 | 2 | 本地 |
香葱 | 4.5 | 4.3 | 云 | |
老姜 | 2.2 | 2 | 鲁 | |
泥姜 | 1 | 0.9 | 0.8 | 鲁 |
水洗姜 | 1.3 | 鲁 | ||
大蒜 | 3.3 | 3 | 2.8 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.8 | 0.75 | 甘 | |
洋葱(红) | 1.2 | 1.1 | 1 | 甘 |
土豆 | 1 | 0.9 | 0.6 | 张北/内蒙 |
西红柿 | 2.1 | 1.5 | 1 | 云/鲁/蒙 |
西红柿(泡沫箱) | 2.5 | |||
西葫芦 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 云 |
圆茄 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 外地 |
扁豆 | 4 | 2.5 | 云/鲁 | |
豆王 | 5 | 4 | 2.5 | 云/鲁 |
白不老 | 4 | 2.5 | 云 | |
小白嘴山药 | 4 | 外地 | ||
麻山药 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 外地 |
苤蓝 | 1.4 | 1.3 | 1 | 本地 |
芥菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
莴笋 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
芋头 | 0.8 | 0.7 | 外地 | |
藕 | 2.2 | 2 | 1.8 | 外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.80 | 3.40 | 4.40 |
西红柿 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
黄 瓜 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
青 椒 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
油 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
西 芹 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
香 芹 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.40 |
白萝卜 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
菠 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
茄 子 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
洋白菜 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
胡萝卜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
蘑 菇 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
杏鲍菇 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 王 | 9.60 | 10.00 | 11.00 |
蒜 薹 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
蒜 苗 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
南 瓜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
大 蒜 | 8.40 | 9.00 | 11.00 |
大 葱 | 6.00 | 7.00 | 8.40 |
葱 头 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
生 姜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
莴 笋 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
冬 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
小芋头 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
油 麦 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
空心菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
生 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
西兰花 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
丝 瓜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
苦 瓜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
茭 白 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
菜 花 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
西葫芦 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
香 葱 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
红 薯 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
金 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
山 药 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
红 椒 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
茼 蒿 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
有机菜花 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤