每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年11月6日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 5 | 4 | 3 | 本地 |
茴香 | 3.5 | 3 | 2 | 本地 |
菠菜 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 本地 |
油麦 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
油麦 | 75/件 | 云 | ||
茼蒿 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 本地 |
苦苣 | 3 | 2 | 辽 | |
芹菜 | 2.2 | 2 | 1.5 | 外地 |
芹菜 | 2.3 | 2 | 1.7 | 本地 |
香芹 | 75/件 | 鲁 | ||
韭菜 | 3 | 2.5 | 1.8 | 本地 |
生菜 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 本地 |
意大利 | 75/件 | 云 | ||
球生菜 | 4 | 3.5 | 2 | |
空心菜 | 3.5 | 3.3 | 3 | 本地 |
小油菜 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
小油菜 | 1.3 | 1.1 | 1 | 鲁/皖 |
小白菜 | 1.35 | 1.1 | 0.9 | 本地 |
大白菜 | 1.2 | 1.1 | 1 | 东北 |
小包白菜 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 本地 |
大白菜 | 1.3 | 本地 | ||
秋绿白菜 | 1 | 东北 | ||
甘蓝 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 本地 |
紫甘蓝 | 0.9 | 0.8 | 外地 | |
紫甘蓝 | 0.85 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
娃娃菜 | 33/件 | 32/件 | 外地 | |
太空椒 | 4 | 3.8 | 鲁 | |
青椒 | 3.8 | 鲁 | ||
尖椒 | 5 | 4.5 | 3.3 | 鲁/东北/豫 |
红泡椒 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 外地 |
青线椒 | 4.5 | 3 | 外地 | |
红线椒 | 5.5 | 5 | 4.5 | 外地 |
美人椒 | 6 | 5.5 | 外地 | |
小米椒 | 6 | 5 | 4 | 外地 |
螺丝椒 | 5 | 4.6 | 外地 | |
红薯(龙九) | 0.95 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 1 | 0.9 | 外地 | |
红薯(大开花) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
商薯26 | 0.9 | 0.7 | 外地 | |
黄瓜 | 3.3 | 3 | 2.6 | 鲁/本地 |
丝瓜 | 4 | 3.8 | 3 | 外地 |
苦瓜 | 5 | 外地 | ||
黑皮冬瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
白皮冬瓜 | 0.55 | 0.4 | 外地 | |
黄南瓜 | 0.7 | 0.65 | 外地 | |
板栗南瓜 | 1.4 | 1.3 | 外地 | |
金香南瓜 | 0.8 | 外地 | ||
金针菇 | 135/40斤 | 130/40斤 | 120/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 90/20斤 | 85/20斤 | 70/20斤 | 外地 |
白玉菇 | 85/16斤 | 85/16斤 | 60/16斤 | 外地 |
蟹味菇 | 75/16斤 | 70/16斤 | 60/16斤 | 外地 |
香菇 | 6.5 | 4 | 2.8 | 外地 |
白平菇 | 1.2 | 1.1 | 本地 | |
平菇 | 1.6 | 1.5 | 本地 | |
散花(净) | 3.8 | 3.5 | 3 | 本地 |
散花(二层) | 3 | 2.8 | 2.3 | 本地 |
实花(二层) | 2.3 | 2 | 1.7 | 本地 |
西兰花 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 本地/外地 |
胡萝卜 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 外地 |
胡萝卜(泥) | 0.9 | 外地 | ||
白萝卜 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
白萝卜(泥) | 0.7 | 0.6 | 外地 | |
青萝卜(泥) | 0.6 | 0.55 | 外地 | |
红蒜苔 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 外地 |
蒜黄 | 3.5 | 3.3 | 外地 | |
蒜苗(泥) | 2 | 外地 | ||
钢葱 | 2.9 | 外地 | ||
大葱 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 本地 |
小葱 | 4.5 | 3 | 1.5 | 本地 |
香葱 | 4 | 云 | ||
老姜 | 2.2 | 2 | 1.9 | 鲁 |
新姜 | 1.2 | 1.1 | 1 | 鲁 |
大蒜 | 3.3 | 3 | 2.8 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.85 | 甘 | ||
洋葱(红) | 1.2 | 1.1 | 1 | 甘 |
土豆 | 1 | 0.85 | 0.7 | 张北/内蒙 |
西红柿 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 云/鲁/蒙 |
西红柿(泡沫箱) | 2.5 | 2.3 | 云/蒙 | |
西葫芦 | 3 | 2.85 | 2.3 | 云/晋 |
圆茄 | 2.8 | 2.3 | 2 | 鲁/冀 |
扁豆 | 3.7 | 3.5 | 鲁 | |
豆王 | 4 | 3.8 | 3.5 | 鲁 |
长豆角 | 3.8 | 3.5 | ||
麻山药 | 2.5 | 2.2 | 外地 | |
苤蓝 | 1.6 | 1.4 | 本地 | |
莴笋 | 1.8 | 1.4 | ||
芋头 | 1 | 0.9 | 外地 | |
藕 | 2.3 | 2 | 1.8 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
西红柿 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
黄 瓜 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
青 椒 | 8.00 | 8.40 | 9.00 |
油 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
西 芹 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
香 芹 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
土 豆 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
白萝卜 | 1.80 | 2.40 | 3.40 |
菠 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
茄 子 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
洋白菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
胡萝卜 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
蘑 菇 | 5.20 | 6.00 | 8.00 |
杏鲍菇 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 王 | 8.80 | 9.20 | 10.00 |
蒜 薹 | 6.00 | 6.40 | 7.20 |
蒜 苗 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
南 瓜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
大 蒜 | 8.40 | 9.00 | 11.00 |
大 葱 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
茴 香 | 9.00 | 9.60 | 10.60 |
尖 椒 | 8.00 | 8.40 | 9.40 |
生 姜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
莴 笋 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
冬 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
小芋头 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
油 麦 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
空心菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
生 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
西兰花 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
丝 瓜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
苦 瓜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
茭 白 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
菜 花 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
西葫芦 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
香 葱 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
红 薯 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
金 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
山 药 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
红 椒 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茼 蒿 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤