每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年10月28日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 7 | 6 | 3 | 本地 |
茴香 | 6 | 5 | 3 | 本地 |
菠菜 | 5.5 | 4 | 2 | 本地 |
菠菜 | 6.5 | 5 | 3 | 外地 |
油麦 | 3.5 | 3 | 1.5 | 本地 |
油麦 | 100/件 | 90/件 | 云 | |
茼蒿 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
苦苣 | 2.8 | 2.7 | 辽 | |
芹菜 | 2.8 | 2 | 1.7 | 外地 |
芹菜 | 2.6 | 2.3 | 2 | 本地 |
香芹 | 105/件 | 100/件 | 90/件 | 鲁 |
韭菜 | 3 | 2 | 1.4 | 本地 |
生菜 | 3.1 | 2.5 | 2 | 本地 |
意大利 | 80/件 | 75/件 | 70/件 | 云 |
球生菜 | 6 | 5 | 外地 | |
空心菜 | 5 | 4.5 | 4 | 本地 |
小油菜 | 2.5 | 2 | 1.7 | 本地 |
小油菜 | 3 | 2.2 | 1.5 | 豫/皖 |
小油菜 | 90/件 | 80/件 | 云 | |
小白菜 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 本地 |
大白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 东北 |
秋绿白菜 | 1 | 东北 | ||
甘蓝 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 本地 |
紫甘蓝 | 0.9 | 0.7 | 外地 | |
紫甘蓝 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
娃娃菜 | 35/件 | 33/件 | 外地 | |
太空椒 | 3.8 | 3.7 | 鲁 | |
青椒 | 3 | 鲁 | ||
尖椒 | 3.3 | 3 | 2.8 | 鲁/苏 |
红泡椒 | 4.8 | 4.5 | 外地 | |
青线椒 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 外地 |
美人椒 | 6 | 外地 | ||
小米椒 | 6.5 | 5.6 | 外地 | |
螺丝椒 | 3.7 | 3.6 | 外地 | |
红薯(龙九) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 1 | 0.9 | 外地 | |
红薯(大开花) | 0.9 | 0.8 | ||
商薯19 | 0.9 | 外地 | ||
黄瓜 | 3.5 | 3 | 2 | 鲁/本地 |
丝瓜 | 5.5 | 外地 | ||
苦瓜 | 5.5 | 外地 | ||
黑皮冬瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
吊冬瓜 | 0.9 | 外地 | ||
白皮冬瓜 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 外地 |
黄南瓜 | 0.8 | 0.7 | 外地 | |
板栗南瓜 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
金针菇 | 150/40斤 | 130/40斤 | 120/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 90/20斤 | 85/20斤 | 70/20斤 | 外地 |
白玉菇 | 85/16斤 | 85/16斤 | 60/16斤 | 外地 |
蟹味菇 | 75/16斤 | 70/16斤 | 60/16斤 | 外地 |
香菇 | 6.5 | 4 | 2.8 | 外地 |
白平菇 | 1.4 | 本地 | ||
平菇 | 2 | 1.8 | 本地 | |
散花(二层) | 3 | 2.8 | 2 | 本地 |
实花(二层) | 2.9 | 2.5 | 2 | 本地 |
西兰花 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 本地 |
西兰花 | 4.8 | 3 | 外地 | |
胡萝卜 | 1.3 | 1 | 0.7 | 外地 |
白萝卜 | 1.7 | 1 | 0.8 | 外地 |
红蒜苔 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 外地 |
蒜黄 | 5.2 | 5 | 4.5 | 外地 |
蒜苗 | 3 | 外地 | ||
钢葱 | 2.8 | 外地 | ||
大葱 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
小葱 | 4.5 | 3 | 1.5 | 本地 |
老姜 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 鲁 |
新姜 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 鲁 |
大蒜 | 3.3 | 外地 | ||
洋葱(黄) | 0.9 | 0.85 | 陇 | |
洋葱(红) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 陇 |
土豆 | 1 | 0.9 | 0.7 | 张北/内蒙 |
土豆 | 1.2 | 陕 | ||
西红柿 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 鲁/晋/蒙 |
西红柿(泡沫箱) | 3 | 2.8 | 外地 | |
西葫芦 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 云/晋 |
圆茄 | 2.8 | 2.5 | 鲁/冀 | |
扁豆 | 4.5 | 4 | 2.8 | 鲁 |
长豆角 | 4.5 | 4 | 3.5 | 桂 |
豆王 | 5 | 4.5 | 鲁 | |
麻山药 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 外地 |
苤蓝 | 1.2 | 1 | 本地 | |
藕 | 2.3 | 2 | 1.5 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
西红柿 | 6.00 | 6.40 | 7.20 |
黄 瓜 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
青 椒 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
油 菜 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
西 芹 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
香 芹 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
土 豆 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
白萝卜 | 1.80 | 2.40 | 3.40 |
菠 菜 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
茄 子 | 7.00 | 7.40 | 8.40 |
豆 角 | 7.00 | 7.40 | 8.40 |
洋白菜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
胡萝卜 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
蘑 菇 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
杏鲍菇 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
豆 王 | 10.00 | 10.60 | 12.00 |
蒜 薹 | 6.00 | 6.40 | 7.20 |
蒜 苗 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
南 瓜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
大 蒜 | 8.40 | 9.00 | 11.00 |
大 葱 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
茴 香 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
尖 椒 | 6.00 | 6.40 | 7.20 |
生 姜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
莴 笋 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
冬 瓜 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
小芋头 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
油 麦 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
空心菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
生 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
西兰花 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
丝 瓜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茭 白 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
菜 花 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
西葫芦 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
香 葱 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
米 椒 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
红 薯 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
金 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
山 药 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
红 椒 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茼 蒿 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
有机菜花 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤