每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
2021年9月26日市场综合菜价 | |||
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
0.4——0.6 |
-- |
2 | 意大利 |
0.8——1 |
0.1↓ |
3 | 黄白 |
0.5——0.7 |
0.1↑ |
4 | 夏黄白 | 0.5——0.6 | 0.1↑ |
5 | 迷你小黄白 | 0.8——1 | 0.2↑ |
6 | 油麦菜 | 1.4——1.5 |
0.2↓ |
7 | 包芥 |
1——1.2 |
-- |
8 | 春菜 | 0.3—0.5 | -- |
9 | 奶白 | 0.9——1.1 | 0.3↑ |
10 | 菠菜 | 4.5——5 | -- |
11 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
12 | 玉米 | 3.5——4 | -- |
13 | 团生菜 | 3——3.2 | -- |
14 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
15 | 小瓜 |
3.5——4 |
-- |
16 | 油菜心 | 1.4——1.6 | -- |
17 | 茼蒿 |
2.5——3 |
0.5↑ |
18 | 香菜 | 4——5 | 2↓ |
19 | 金丝白 | 0.8——1 | -- |
20 | 青花(长) | 1.5——2 | 0.2↓ |
21 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
22 | 鸡窝菜 | 2.2——2.4 | 0.2↑ |
23 | 小铁头 | 1.3——1.5 | -- |
24 | 韭菜 | 1.5——2.5 | -- |
25 | 韭黄 | 8—9 | -- |
26 | 竹芥 | 1——1.2 | -- |
27 | 白蒜苗 | 6——7 | 2↓ |
28 | 红蒜苗 | 8.5—9.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年9月26日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 3 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
茴香 | 3 | 2.5 | 1 | 本地 |
菠菜 | 5.3 | 5.2 | 5 | 外地 |
菠菜 | 3.3 | 2.5 | 1 | 本地 |
油麦 | 3.4 | 2.9 | 1.5 | 本地 |
茼蒿 | 6 | 5 | 4 | 本地 |
苦苣 | 2 | 外地 | ||
芹菜 | 1.3 | 1 | 0.8 | 外地/本地 |
香芹 | 90/件 | 85/件 | 外地 | |
韭菜 | 2 | 1.5 | 1 | 本地 |
韭花 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 本地 |
生菜 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
意大利 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
空心菜 | 2.6 | 2.3 | 2 | 本地 |
小油菜 | 1.8 | 1.3 | 1 | 本地 |
小白菜 | 2 | 1.7 | 1 | 本地 |
大白菜 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 外地 |
甘蓝 | 1.2 | 1.1 | 0.75 | 外地 |
甘蓝 | 0.93 | 0.85 | 0.75 | 本地 |
紫甘蓝 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
娃娃菜 | 30/件 | 28/件 | 外地 | |
青椒 | 1.8 | 1.2 | 1 | 外地 |
尖椒 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 外地 |
红泡椒 | 3.5 | 2.4 | 外地 | |
青线椒 | 3 | 2 | 1.3 | 本地/外地 |
美人椒 | 4.5 | 4 | 外地 | |
小米椒 | 3 | 2.8 | 外地 | |
螺丝椒 | 3.5 | 外地 | ||
红薯(大开花) | 0.9 | 0.8 | 外地 | |
红薯(龙九) | 1 | 0.9 | 0.75 | 外地 |
红薯(烟薯25) | 1.4 | 外地 | ||
红薯(西瓜红) | 1.3 | 1 | 0.9 | 外地 |
黄瓜 | 2.4 | 1.5 | 1 | 本地/外地 |
小黄瓜 | 3.5 | 3 | 2.8 | 本地 |
苦瓜 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 本地 |
苦瓜 | 3.5 | 1.7 | 外地 | |
丝瓜 | 4.5 | 外地 | ||
瓠瓜 | 1.2 | 1 | 0.6 | 本地 |
黑皮冬瓜 | 0.3 | 外地 | ||
白皮冬瓜 | 0.4 | 0.35 | 外地 | |
小白冬瓜 | 0.4 | 0.35 | 本地 | |
水果冬瓜 | 0.6 | 0.5 | 外地 | |
黄南瓜 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
盘龙南瓜 | 0.75 | 0.7 | 外地 | |
板栗南瓜 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
青贝贝南瓜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地 |
黄贝贝南瓜 | 1.8 | 外地 | ||
金针菇 | 105/40斤 | 80/40斤 | 75/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 55/20斤 | 50/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 60/16斤 | 55/16斤 | 外地 | |
蟹味菇 | 60/16斤 | 55/16斤 | 外地 | |
香菇 | 4.8 | 4 | 2.8 | 外地 |
散花 | 1.2 | 1 | 0.7 | 外地 |
散花(二层梆) | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 本地 |
实花(二层梆) | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 本地 |
西兰花 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
胡萝卜 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
白萝卜 | 1 | 0.8 | 0.5 | 外地 |
水果萝卜 | 0.9 | 外地 | ||
红蒜苔 | 3 | 2.8 | 2.3 | 外地 |
蒜黄 | 5 | 4.2 | 外地 | |
钢葱 | 1.8 | 1.5 | 外地 | |
大葱 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 本地 |
小葱 | 3.8 | 3 | 2 | 本地 |
姜 | 2.6 | 2.3 | 2 | 外地 |
大蒜 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.68 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
洋葱(红) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
土豆 | 0.75 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
西红柿 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 外地 |
西葫芦 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
圆茄 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 外地/本地 |
长茄 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
长豆角 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 本地 |
白无丝 | 2 | 1.8 | 1.2 | 外地 |
麻山药 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 外地 |
藕 | 2.2 | 2 | 1.7 | 外地 |
花生(白) | 1.75 | 1.6 | 1.5 | 本地/外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
西红柿 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
黄 瓜 | 5.20 | 5.60 | 6.60 |
青 椒 | 4.20 | 4.60 | 5.60 |
油 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
西 芹 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
香 芹 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
土 豆 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
白萝卜 | 1.00 | 1.40 | 2.00 |
菠 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
茄 子 | 4.00 | 4.60 | 5.40 |
豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
洋白菜 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
胡萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
蘑 菇 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
豆 王 | 7.00 | 7.60 | 8.40 |
蒜 薹 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
蒜 苗 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
南 瓜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
大 蒜 | 8.60 | 9.00 | 11.00 |
大 葱 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
葱 头 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
茴 香 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
尖 椒 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
生 姜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
莴 笋 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
冬 瓜 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
小芋头 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
油 麦 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
空心菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
生 菜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
西兰花 | 8.40 | 9.00 | 9.60 |
丝 瓜 | 5.00 | 5.40 | 6.40 |
苦 瓜 | 5.00 | 5.40 | 6.40 |
茭 白 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
菜 花 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
西葫芦 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
香 葱 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
荷兰豆 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
长茄子 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
米 椒 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
红 薯 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
金 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
山 药 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
红 椒 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
茼 蒿 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 4.40 | 4.80 | 5.60 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤