每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2019年11月14日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
高 | 中 | 低 | 产地 | |
香菜 | 1.5 | 1 | 0.8 | 本地 |
小白菜 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 本地 |
小油菜 | 0.65 | 0.5 | 0.2 | 本地 |
菠菜 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 本地 |
茴香 | 1.2 | 1 | 0.7 | 本地 |
茼蒿 | 1 | 0.8 | 0.3 | 本地 |
油麦 | 1 | 0.8 | 0.4 | 本地 |
生菜(黄) | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 本地 |
生菜(青) | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 本地 |
意大利 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 本地 |
球生菜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
苦苣 | 1.5 | 鲁 | ||
芹菜 | 0.55 | 0.4 | 0.2 | 本地 |
香芹 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
香芹28斤 | 42/件 | 40/件 | 鲁 | |
甘蓝 | 0.33 | 0.3 | 0.25 | 本地 |
紫甘蓝 | 0.4 | 0.33 | 0.2 | 本地 |
大白菜 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 鲁/本地/唐山 |
娃娃菜 | 19/件 | 鲁 | ||
大葱 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 本地 |
钢葱 | 0.55 | 0.5 | 鲁 | |
小葱 | 1.9 | 1.5 | 1 | 本地 |
洋葱(红) | 1 | 0.95 | 0.85 | |
洋葱(黄) | 0.6 | 0.58 | 0.5 | |
松花 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 本地 |
松花(二层梆) | 0.78 | 0.5 | 0.2 | 本地 |
花菜(净) | 0.75 | 0.6 | 0.3 | 本地 |
花菜(一层) | 0.63 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
花菜(二层梆) | 0.53 | 0.4 | 0.2 | 本地 |
西兰花 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 本地 |
西葫芦 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 鲁 |
西红柿 | 1.6 | 1 | 0.5 | 鲁/豫 |
圣女果 | 3 | 2.5 | 1.5 | 鲁 |
白不老 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | |
豆王 | 2.5 | 2 | 1.6 | 鲁 |
土豆 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 内蒙 |
红萝卜 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 内蒙/保定 |
红萝卜(泥) | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 内蒙/保定 |
白萝卜 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 豫/保定 |
黄瓜 | 3 | 2 | 鲁 | |
小黄瓜外地 | 2.5 | 鲁 | ||
丝瓜 | 3 | 鲁 | ||
苦瓜 | 2.7 | 1.4 | 鲁 | |
地冬瓜 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | 桂/苏 |
黄长南瓜 | 0.45 | 皖/湘 | ||
白皮冬瓜 | 0.28 | 0.25 | ||
板栗南瓜 | 0.8 | 0.7 | ||
圆茄 | 1 | 0.8 | 0.75 | 鲁 |
快圆圆茄 | 1.6 | 鲁 | ||
长茄子 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 鲁 |
尖椒(黄皮) | 1.1 | 1 | 鲁/内蒙 | |
尖椒(绿皮皮) | 0.65 | 0.6 | 鲁/豫 | |
太空椒 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 鲁/内蒙 |
青椒 | 1.1 | 1 | 0.9 | 鲁 |
线椒 | 1.4 | 1.2 | 1 | 鲁/豫 |
红线椒 | 3 | 2.8 | 鲁/豫 | |
螺丝椒 | 1.5 | 内蒙/鲁 | ||
杭椒 | 2 | 1.9 | ||
美人椒 | 3 | |||
红杭椒 | 2 | 1.8 | ||
红泡椒 | 2 | 1.8 | 鲁 | |
大蒜 | 3 | 2.5 | ||
韭菜 | 2 | 1.5 | 0.8 | 本地 |
蒜苗(红) | 1.3 | 1 | 0.8 | 豫 |
蒜苗(白) | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
蒜薹(红) | 2.5 | 2 | 1.5 | 库存 |
蒜薹(白) | 4 | 3.5 | 库存 | |
蒜黄 | 3.5 | 3 | 2.5 | 鲁/本地 |
莴笋 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 鲁/本地 |
藕 | 1.65 | 1.6 | 1 | |
苤蓝 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 本地 |
芥菜 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 本地 |
香菇 | 5.5 | |||
金针菇40斤 | 75/件 | |||
蟹王菇40斤 | 85/件 | |||
白玉菇40斤 | 75/件 | |||
姜 | 3.5 | 3 | 1 | |
西瓜红红薯 | 1 | |||
蜜薯 | 1 | |||
烟薯25 | 1.2 | 1 | 0.9 | 鲁 |
商薯19 | 0.65 | 本地 | ||
冀薯26 | 0.65 | 本地 | ||
龙九红薯 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 本地 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤