每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2019年10月26日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
高 | 中 | 低 | |
香菜 | 1.8 | 1.4 | 1 |
小白菜 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
小油菜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
菠菜 | 1.8 | 1.4 | 0.6 |
茴香 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
茼蒿 | 1.1 | 0.8 | 0.3 |
油麦 | 1.4 | 1 | 0.5 |
生菜(黄) | 1.4 | 1.3 | 1 |
生菜(青) | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
意大利 | 1.2 | 1 | 0.8 |
球生菜 | 1.2 | 1 | |
苦苣 | 3 | 2.6 | 2.2 |
芹菜 | 0.55 | 0.4 | 0.2 |
本地香芹 | 1 | 0.7 | 0.5 |
香芹28斤 | 55/件 | ||
甘蓝 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
紫甘蓝 | 0.4 | 0.33 | 0.25 |
大白菜 | 0.35 | 0.3 | |
娃娃菜 | 23/件 | ||
大葱 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
钢葱 | 0.6 | 0.5 | |
小葱 | 2 | 1.5 | 1 |
洋葱(紫) | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
洋葱(黄) | 0.55 | 0.53 | 0.5 |
松花(本地净) | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
松花(一层梆) | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
花菜(净) | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
花菜(一层) | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
花菜(二层梆) | 0.65 | 0.5 | 0.2 |
西兰花(本地) | 1.8 | 1.3 | 0.7 |
西葫芦 | 1.6 | 1.25 | |
西红柿 | 1.7 | 1.2 | 0.6 |
圣女果 | 3.5 | ||
白不老 | 2.5 | 1.5 | 1.3 |
扁豆 | 2.8 | 1.8 | |
豆王 | 2.8 | 2 | |
土豆 | 0.7 | 0.65 | 0.6 |
红萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
红萝卜(泥) | 0.35 | 0.33 | 0.3 |
白萝卜 | 0.23 | 0.2 | 0.18 |
黄瓜 | 2 | 1.8 | 1 |
小黄瓜外地 | 3.5 | ||
丝瓜 | 3.3 | ||
苦瓜 | 1.8 | ||
地冬瓜 | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
白皮冬瓜 | 0.28 | 0.25 | |
板栗南瓜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
黄金瓜 | 0.7 | 0.6 | |
圆茄 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
长茄子 | 1.7 | 1.6 | |
尖椒 | 0.8 | 0.7 | |
太空椒 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
线椒 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
红线椒 | 3 | 2.5 | |
螺丝椒 | 1.6 | ||
小米椒 | 4.5 | ||
杭椒 | 1.9 | ||
红杭椒 | 2 | 1.8 | |
红泡椒 | 2.2 | 1.8 | |
空心菜 | 2.5 | 2 | |
大蒜 | 3.8 | 3.5 | 2.5 |
韭菜 | 1.5 | 1 | 0.8 |
蒜苗 | 1.5 | 1.3 | 0.8 |
蒜黄 | 4.5 | 4 | 3 |
莴笋 | 0.6 | 0.3 | |
藕 | 1.65 | 1.6 | 1 |
苤蓝 | 0.45 | 0.4 | 0.25 |
芥菜 | 0.35 | ||
香菇 | 5.5 | ||
金针菇40斤 | 75/件 | ||
蟹王菇40斤 | 85/件 | ||
白玉菇40斤 | 75/件 | ||
西瓜红红薯 | 1 | ||
烟薯25 | 1.2 | 1 | |
商薯19 | 0.65 | ||
冀薯26 | 0.65 | ||
龙九红薯 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 0.40 | 0.80 | 1.60 |
西红柿 | 2.80 | 3.20 | 4.40 |
黄 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.60 |
青 椒 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
油 菜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
西 芹 | 1.40 | 1.80 | 3.00 |
香 芹 | 4.00 | 4.40 | 5.60 |
土 豆 | 1.40 | 1.80 | 2.60 |
白萝卜 | 0.80 | 1.20 | 2.00 |
菠 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
茄 子 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
豆 角 | 3.20 | 3.80 | 5.00 |
洋白菜 | 0.40 | 0.80 | 1.60 |
胡萝卜 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
蘑 菇 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
香 菇 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
韭 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
豆 王 | 4.40 | 4.80 | 5.60 |
蒜 薹 | 6.20 | 6.60 | 7.40 |
蒜 苗 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
南 瓜 | 1.00 | 1.40 | 2.40 |
大 蒜 | 7.00 | 7.40 | 10.00 |
大 葱 | 2.00 | 2.40 | 4.40 |
葱 头 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
茴 香 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
尖 椒 | 2.00 | 2.40 | 3.60 |
生 姜 | 9.00 | 9.40 | 12.00 |
莴 笋 | 3.00 | 3.40 | 5.00 |
冬 瓜 | 1.00 | 1.40 | 2.60 |
小芋头 | 6.00 | 7.00 | 10.00 |
油 麦 | 3.20 | 3.60 | 5.00 |
空心菜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
生 菜 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
西兰花 | 3.40 | 4.00 | 4.60 |
丝 瓜 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
苦 瓜 | 4.40 | 4.80 | 6.00 |
茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
莲 藕 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
香 菜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
菜 花 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
西葫芦 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
娃娃菜 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
荷兰豆 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
长茄子 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
米 椒 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
红 薯 | 2.60 | 3.00 | 4.40 |
金 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
山 药 | 8.00 | 8.40 | 10.00 |
红 椒 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
茼 蒿 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
2019年10月26日市场综合菜价 | |||
序号 | 品类 | 价格 | 涨跌 |
1 | 上青 | 1——1.2 | -- |
2 | 意大利 |
1.1——1.4 |
-- |
3 | 黄白 | 0.3——0.5 | -- |
4 | 油麦菜 | 1.4——1.6 | -- |
5 | 包芥 | 0.2——0.4 | -- |
6 | 春菜 | 0.8——1 | -- |
7 | 菠菜 | 5——5.5 | -- |
8 | 奶白 | 0.5——0.7 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 0.8——1 | -- |
11 | 团生菜 | 1.4——1.6 | 0.2↑ |
12 | 西芹 | 3.5——4 | -- |
13 | 小瓜 |
3——3.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 2——2.2 | 0.2↑ |
15 | 茼蒿 |
1.5——2 |
-- |
16 | 香菜 | 8——9 | 2↓ |
17 | 金丝白 | 0.5——0.7 | -- |
18 | 青花(长) | 3——3.5 | -- |
19 | 绍菜 | 0.8——1 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 3——3.5 | 0.3↑ |
21 | 竹芥 | 0.3——0.5 |
-- |
22 | 夏黄白 | 0.2——0.4 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤