今日菜价:2020年4月30日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-博天堂国际

今日菜价:2020年4月30日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2020年4月30日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 1.4 1 0.6 本地
茴香 1.2 0.9 0.6 本地
菠菜 1.3 0.9 0.4 本地
油麦 1.6 1.3 1 本地
茼蒿 1.1 0.9 0.6 本地
芹菜 0.8 0.6 0.4 本地
香芹 1 0.8 0.6 本地
香芹 45/件 42/件 0.9 外地
生菜 1 0.9 0.8 本地
意大利 1.3 1.2 1 本地
生菜球 2.1 2   本地
空心菜 2.5 2 1.5 本地
甘蓝(散) 0.43 0.4 0.38 本地
甘蓝(袋) 0.4 0.35 0.3 本地
小油菜 0.9 0.8 0.6 本地
小白菜 0.8 0.6 0.4 本地
大葱 0.45 0.3 0.2 外地
小葱 0.9 0.8 0.6 本地
夏阳白菜 0.8 0.75 0.7 本地
大白菜 1 0.9 0.8 本地
大白菜 0.8 0.7 0.6 外地
娃娃菜 25/件     外地
西红柿 2.1 1.9 1.3 本地/外地
西兰花 2.6 2.3 1.8 本地
西葫芦 0.55 0.45 0.35 外地/本地
土豆 1.35 1.2 1.1 库存
土豆 2 1.9 1.3
韭菜 1.2 1 0.6 本地
实花(二层) 0.85 0.8 0.75 本地
散花(二层) 0.85 0.8 0.6 本地
黄瓜 1 0.8 0.5 外地
小黄瓜 1.4 1.3 1.2 本地
吊冬瓜 0.4 0.35   外地
豆王 3.5 3   外地
扁豆 2 1.8   外地
白不老 3 2.8 2.5 本地
大蒜 2.5 2 1 外地
3.7 3.2 2 外地
蒜苗 1 0.8 0.7 本地
蒜薹(红) 1.3 1.2 1 外地
蒜薹(白) 3.8 3.5 3.3 本地
红萝卜 1.05 1 0.5 外地
白萝卜 0.35 0.3 0.25 外地
青椒 1.5 1.4 1.3 外地
尖椒 2 1.9 1.7 外地/本地
线椒   5   外地
红泡椒 3.4 3.2   外地
西瓜红红薯 1.35     外地
小冬瓜 0.7 0.6   外地
莴笋 0.7 0.6 0.5 本地
洋葱(黄) 0.38 0.35 0.3 外地
洋葱(紫) 0.5 0.48   外地
小白嘴山药 4 3 2 外地
白玉山药 3     外地
苦瓜 1.7 1.6 1.4 外地
丝瓜 1.3 1.1   外地
苦苣 24/件 2 1.6 外地
南瓜 0.9     外地
金针菇   60/40斤   外地
杏鲍菇   35/20斤   外地
白玉菇   40/16斤   外地
蟹味菇   60/16斤   外地
香菇 4.5 3.5   外地
圆茄 1.25 1.2 1.1 外地/本地
芋头 1     外地
玉米 2.1 2   外地
短瓠子   2   本地

山东寿光蔬菜价格行情一览表



云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

2020年4月30日市场综合菜价
序号 品类 价格 升跌
1 上青 0.5——0.7 0.1↓
2 意大利

1.9——2.1

0.3↓
3 黄白 0.6——0.8 0.1↑
4 油麦菜 3.2——3.5 0.3↓
5 包芥 1——1.2 --
6 春菜 0.6——0.8 0.2↓
7 菠菜 4——4.5 --
8 奶白 2——2.2 --
9 娃娃菜 0.4——0.6 --
10 紫甘蓝 0.8——1 --
11 团生菜 1.3——1.5 --
12 西芹 1.6——1.8 --
13 小瓜

1.6——1.8

0.2↓
14 油菜心 1——1.5 --
15 茼蒿

3——3.5

--
16 香菜 11——12 --
17 金丝白 0.8——1 --
18 青花(长) 3.5——4 0.5↓
19 鸡窝菜 2.4——2.6 --
20 松花 4——4.5 --
21 白花 3.5——4 --
22 小铁头 0.7——0.9 --
23 藜蒿 22——24 --
24 竹芥 1.3——1.5 --
25 韭菜 2.8——3 --
市场实时变动,价格仅供参考!

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.60 2.00 3.00
西红柿 5.00 5.40 6.40
黄 瓜 1.80 2.40 3.00
青 椒 4.00 4.40 5.60
油 菜 2.60 3.00 3.60
西 芹 1.20 1.60 2.40
香 芹 2.00 2.40 3.20
土 豆 2.40 2.80 4.00
白萝卜 1.40 1.80 2.60
菠 菜 2.00 2.40 3.00
茄 子 3.00 3.40 4.00
豆 角 6.00 6.40 7.60
洋白菜 0.80 1.20 2.00
胡萝卜 2.60 3.00 4.00
蘑  菇 6.00 6.60 8.00
杏鲍菇 8.00 8.60 9.60
香  菇 12.00 14.00 16.00
韭  菜 2.00 2.40 3.60
豆  王 9.00 9.40 10.00
蒜  薹 3.00 3.40 5.00
蒜  苗 2.80 3.20 4.00
南  瓜 2.80 3.20 4.00
大  蒜 10.00 10.40 12.00
大  葱 1.40 2.00 3.40
葱  头 1.20 1.60 2.60
茴  香 3.00 3.40 5.00
尖  椒 4.60 5.00 5.60
生  姜 10.00 10.40 12.00
莴  笋 2.40 3.00 4.00
冬  瓜 1.20 1.60 2.40
小芋头 4.00 5.00 7.00
油  麦 2.00 2.40 4.00
空心菜 5.00 6.00 7.00
生  菜 2.00 2.40 3.20
西兰花 7.00 7.60 9.00
丝  瓜 5.00 5.60 7.00
苦  瓜 4.60 5.00 6.40
茭  白 14.00 16.00 18.00
莲  藕 5.60 6.00 7.00
香  菜 3.60 4.40 6.00
菜  花 2.00 2.40 3.00
西葫芦 0.80 1.20 2.00
香  葱  6.00 7.00 8.00
娃娃菜 6.00 6.60 8.00
荷兰豆 16.00 18.00 20.00
长茄子 4.40 4.80 5.60
米  椒 16.00 18.00 20.00
红  薯 3.20 3.60 5.00
金  瓜 2.60 3.00 3.60
山  药 6.00 6.40 8.00
红  椒 8.00 9.00 11.00
茼  蒿 2.60 3.00 4.00
有机菜花 2.00 2.40 3.00

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

    相关:
阅读 1
网站地图