每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
2020年4月10日市场综合菜价 | |||
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 | 1.7——1.9 | 0.2↑ |
2 | 意大利 |
3.2——3.4 |
0.2↓ |
3 | 黄白 | 1——1.2 | -- |
4 | 油麦菜 | 2.4——2.6 | 0.1↓ |
5 | 包芥 | 0.9——1.1 | 0.2 |
6 | 春菜 | 2.2——2.4 | -- |
7 | 菠菜 | 5.5——6 | 1.5↓ |
8 | 奶白 | 3——3.2 | 0.2↑ |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.8 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 0.8——1 | -- |
11 | 团生菜 | 1.1——1.4 | -- |
12 | 西芹 | 1.3——1.5 | -- |
13 | 小瓜 |
1.8——2 |
0.4 |
14 | 油菜心 | 4——4.5 | -- |
15 | 茼蒿 |
5.5——6 |
-- |
16 | 香菜 | 7——8 | 1↓ |
17 | 金丝白 | 1.3——1.5 | -- |
18 | 青花(长) | 3——3.5 | -- |
19 | 鸡窝菜 | 1——1.2 | 0.2↑ |
20 | 松花 | 3.5——4 | -- |
21 | 白花 | 3.5——4 | -- |
22 | 小铁头 | 1.2——1.4 | -- |
23 | 藜蒿 | 19——20 | -- |
24 | 竹芥 | 1.4——1.6 | -- |
25 | 韭菜 | 2.8——3 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.60 |
西红柿 | 6.40 | 6.80 | 7.60 |
黄 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.60 |
青 椒 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
油 菜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
西 芹 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
香 芹 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
土 豆 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
白萝卜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
菠 菜 | 1.40 | 1.80 | 2.40 |
茄 子 | 5.00 | 5.40 | 6.40 |
豆 角 | 7.00 | 7.40 | 8.40 |
洋白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
胡萝卜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
蘑 菇 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
杏鲍菇 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
香 菇 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
韭 菜 | 2.60 | 3.20 | 4.00 |
豆 王 | 10.00 | 10.40 | 11.00 |
蒜 薹 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
蒜 苗 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
南 瓜 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
大 蒜 | 10.00 | 10.40 | 12.00 |
大 葱 | 1.00 | 1.40 | 3.00 |
葱 头 | 1.30 | 1.60 | 2.60 |
茴 香 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
尖 椒 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
生 姜 | 10.00 | 10.40 | 12.00 |
莴 笋 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
冬 瓜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
小芋头 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
油 麦 | 2.00 | 2.60 | 4.00 |
空心菜 | 7.00 | 7.60 | 9.00 |
生 菜 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
西兰花 | 7.00 | 7.60 | 9.00 |
丝 瓜 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
苦 瓜 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
茭 白 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
莲 藕 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
香 菜 | 3.00 | 3.40 | 5.00 |
菜 花 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
西葫芦 | 1.40 | 1.80 | 2.60 |
香 葱 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
荷兰豆 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
长茄子 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
米 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
红 薯 | 3.20 | 3.60 | 5.00 |
金 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
山 药 | 6.00 | 6.40 | 8.00 |
红 椒 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
茼 蒿 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤