每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2020年4月4日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
高 | 中 | 低 | 产地 | |
香菜 | 1.6 | 1.4 | 1 | 本地 |
茴香 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 本地 |
菠菜 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
油麦 | 1 | 0.9 | 0.3 | 本地 |
茼蒿 | 2 | 1.6 | 1.3 | 本地 |
芹菜 | 0.68 | 0.63 | 0.4 | 本地 |
香芹 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
香芹 | 32/件 | 30/件 | 0.8 | 外地 |
生菜 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
意大利 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
生菜球 | 1.1 | 1 | ||
甘蓝 | 0.45 | 0.35 | 0.18 | 南方 |
甘蓝 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 本地/北方 |
紫甘蓝 | 0.75 | 库存 | ||
小油菜 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 本地 |
小白菜 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
大葱 | 0.48 | 0.4 | 0.25 | 外地 |
小葱 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 本地 |
香葱 | 1.4 | 1.3 | ||
大白菜 | 1 | 外地 | ||
娃娃菜 | 31/件 | 外地 | ||
西红柿 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 外地 |
西红柿 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 本地 |
圣女果 | 3 | 外地 | ||
西兰花 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 外地 |
西葫芦 | 1.1 | 1 | 外地 | |
土豆 | 1.2 | 1 | 0.9 | 外地 |
土豆 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 新 |
韭菜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 本地/外地 |
实花 | 1.3 | 1 | 外地 | |
散花 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
散花 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 本地 |
黄瓜 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 外地 |
小黄瓜 | 2.3 | 外地 | ||
圆茄 | 2.4 | 2 | 外地 | |
长茄子 | 2.3 | 2 | 外地 | |
吊冬瓜 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
豆王 | 5 | 2.9 | 2.4 | 外地 |
扁豆 | 2.9 | 外地 | ||
长豆角 | 2.8 | 2.2 | 外地 | |
四季豆 | 3 | 2.5 | ||
大蒜 | 3.3 | 2.7 | 2 | 外地 |
姜 | 4.2 | 3.7 | 3 | 外地 |
蒜苗 | 1.3 | 1 | 0.8 | 外地 |
蒜薹(红) | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 库存 |
蒜薹(红) | 2.8 | 2.7 | 新 | |
蒜薹(白) | 4.8 | 新 | ||
红萝卜 | 1.2 | 1 | 0.7 | 外地 |
白萝卜 | 0.33 | 0.25 | 0.2 | 外地 |
水萝卜 | 1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
樱桃萝卜 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 本地 |
青椒 | 60/25斤 | 外地 | ||
尖椒 | 65/25斤 | 3.3 | 外地 | |
红泡椒 | 3.6 | 外地 | ||
美人椒 | 3 | |||
龙九红薯 | 0.9 | 0.85 | 0.6 | 外地 |
冀薯26 | 1 | 0.9 | 外地 | |
西瓜红红薯 | 1.2 | 1 | 外地 | |
蜜薯 | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
莴笋 | 1 | 0.7 | 外地 | |
洋葱(黄) | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 外地 |
洋葱(紫) | 1.1 | 1 | 0.9 | 外地 |
山药 | 4 | 3 | 1.8 | 外地 |
丝瓜 | 3 | 外地 | ||
苦瓜 | 2 | 1.9 | 1.7 | 外地 |
苦苣 | 14/件 | 13/件 | 1 | 外地 |
南瓜 | 1 | 0.95 | 外地 | |
蘑菇 | 2.5 | 2 | 1.5 | 本地 |
香菇 | 4.6 | 4 | 3.6 | 外地 |
金针菇 | 55/40斤 | 外地 | ||
杏鲍菇 | 55/20斤 | 45/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 60/16斤 | 外地 | ||
蟹味菇 | 60/16斤 | 外地 | ||
玉米 | 1.8 | 1.5 | 外地 | |
芋头 | 1 | 外地 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 | 0.8——1 | -- |
2 | 意大利 |
2——2.2 |
-- |
3 | 黄白 | 0.8——1 | -- |
4 | 油麦菜 | 2——2.2 | 0.2↑ |
5 | 包芥 | 1——1.2 | 0.1↑ |
6 | 春菜 | 1——1.2 | -- |
7 | 菠菜 | 6——6.5 | -- |
8 | 奶白 | 2.2——2.4 | 0.2↑ |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.8 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 0.8——1 | -- |
11 | 团生菜 | 0.8——1 | 0.4↑ |
12 | 西芹 | 1——1.2 | -- |
13 | 小瓜 |
1.4——1.6 |
-- |
14 | 油菜心 | 3.5——4 | 0.5↑ |
15 | 茼蒿 |
3——3.5 |
-- |
16 | 香菜 | 9——10 | -- |
17 | 金丝白 | 1.3——1.5 | -- |
18 | 青花(长) | 2.6——3 | -- |
19 | 鸡窝菜 | 0.6——0.8 | -- |
20 | 松花 | 3.5——4 | -- |
21 | 白花 | 3——3.5 | 1↑ |
22 | 小铁头 | 1.2——1.4 | 0.4↑ |
23 | 藜蒿 | 19——20 | -- |
24 | 竹芥 | 0.7——0.9 | -- |
25 | 韭菜 | 2.8——3 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.60 |
西红柿 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
黄 瓜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
青 椒 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
油 菜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
西 芹 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
香 芹 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
土 豆 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
白萝卜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
菠 菜 | 1.40 | 1.80 | 2.40 |
茄 子 | 5.00 | 5.40 | 6.40 |
豆 角 | 7.00 | 7.40 | 8.40 |
洋白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.60 |
胡萝卜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
蘑 菇 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
杏鲍菇 | 8.00 | 8.40 | 9.60 |
香 菇 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
韭 菜 | 2.00 | 2.80 | 4.00 |
豆 王 | 10.00 | 10.40 | 11.00 |
蒜 薹 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
蒜 苗 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
南 瓜 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
大 蒜 | 10.00 | 10.40 | 12.00 |
大 葱 | 1.60 | 2.40 | 3.60 |
葱 头 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
茴 香 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
尖 椒 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
生 姜 | 10.00 | 10.40 | 12.00 |
莴 笋 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
冬 瓜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
小芋头 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
油 麦 | 2.00 | 2.60 | 4.00 |
空心菜 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
生 菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
西兰花 | 4.00 | 4.40 | 6.00 |
丝 瓜 | 6.00 | 6.40 | 8.00 |
苦 瓜 | 6.40 | 6.80 | 8.00 |
茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
莲 藕 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
香 菜 | 2.00 | 2.40 | 4.00 |
菜 花 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
西葫芦 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
香 葱 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
娃娃菜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
荷兰豆 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
长茄子 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
米 椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
红 薯 | 3.20 | 3.60 | 5.00 |
金 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
山 药 | 6.00 | 6.40 | 8.00 |
红 椒 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
茼 蒿 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤