今日菜价:2024年10月18日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-博天堂国际

今日菜价:2024年10月18日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

1.6-1.8

24

香菜

8.0-9.0

2

油麦菜

1.7-1.9

25

菠菜

4.5-5.0

3

上青

0.9-1.1

26

茼蒿

5.5-6.0

4

黄白

0.7-0.9

27

香芹

6.3-6.9

5

包芥

1.8-2.0

28

小香芹

4.0-4.5

6

春菜

1.3-1.5

29

西芹

3.8-4.2

7

金丝白

0.8-1.0

30

松花

6.5-7.5

8

奶白

0.8-1.0

31

长青花

4.3-4.8

9

团生菜

2.0-2.3

32

白花

5.0-6.0

10

娃娃菜

0.5-0.6

33

韭黄

8.0-8.5

11

夏黄白

0.7-0.9

34

玉米

6.0-6.5

12

迷你小黄白

2.3-2.5

35

苤蓝

3.8-4.2

13

黄苦菊

5.0-5.5

36

兰花苔

3.0-4.0

14

苦菊

3.6-4.0

37

长寿仁

12-14

15

小铁头

1.5-1.7

38

夹豆

11-12

16

平包

2.4-2.6

39

甜豆

7.5-8.0

17

油菜心

2.6-2.8

40

四季豆

9.0-9.5

18

罗纹散

3.7-4.0

41

荷兰豆

8.0-9.0

19

罗纹

5.5-6.0

42

红香葱

3.5-4.5

20

小瓜

3.0-3.5

43

黑葱

8.3-9.3

21

鸡窝菜

3.0-3.3

44

白蒜苗

7.0-7.5

22

红珊瑚双

6.0-7.0

45

红蒜苗

9.5-10

23

胡萝卜

3.5-4.0

46

米椒

7.5-8.0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2024年10月18日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 2.2 1.8 1 本地
茴香 1.2 1 0.5 本地
菠菜 1.7 1.4 0.9 本地
油麦 1.4 1.3 1 外/本地
茼蒿 1.6 1.3 0.5 本地
生菜 0.5 0.4 0.3 本地
意大利生菜 1.8 1.5 0.4 外/本地
球生菜 2 1.8 1.5 外/本地
小油菜 0.6 0.5 0.3 鲁/本地
芹菜 1.5 1.4 1 外/本地
小白菜 0.75 0.6 0.3 本地
香芹 2.6 2.3 2 鲁/本地
苦苣 1.8 1.5 1.3
空心菜 3 2.5 1 本地
韭菜 3 2.3 2 本地
娃娃菜 4 3.8 3.5 每小包
大白菜 0.9 0.8 0.3 东北/本地
甘蓝 0.9 0.8 0.5 本地
紫甘蓝 1.5 1.3 1 外地
有机菜花 2 1.8 1.5 大米/净
有机菜花 2.8 2.5 2 小米/净
菜花 1.3 1.2 1 本地/二层
西兰花 3.2 3 2.5 外/本地
尖椒 4.2 4 2.7 外地
青椒 2.9 2.5 1.7 外地
红泡椒 9 7.5 4 外地
螺丝椒 6.5 6 3 外地
青线椒 4.5 4 3.5 外地
小米椒 6 5 4 外地
彩椒 10 9 6 外地
美人椒 6 5.5 5 外地
西葫芦 1.4 1.3 0.7 外/本地
西红柿 4 3.8 1.8 本地/外
圣女果 4.5 4 3.5 外/本地
长茄 2.5 2.3 1.6 外地
圆茄 1.6 1.5 1.2 外/本地
大葱(钢) 1.9 1.8 1.5 外地
大葱 1.4 1 0.5 本地
小葱(香/钢) 4 2.6 2 外/本地
洋葱(红) 1.3 1.1 1 外地
洋葱(紫) 1.2 1.1 1 外地
洋葱(黄) 0.7 0.68 0.65 外地
大蒜 6 5 4.7 鲁/云
干姜 6.2 6 5
新姜 4.5 4.3 4
蒜黄 5 4.9 4.8
蒜苗 3.5 3 2.8 外/本地
蒜苔(红) 2.8 2.6 2 外地
白不老 4 3.5 2 外地
豆王 4 3.5 2.2 外地
四季豆 3.5 3 1.8 外地
长豆角 3.3 3 2 本地/外地
扁豆 3.4 3 2 外地
黑豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
黄豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
绿豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
黄瓜 1 0.8 0.5 本地/鲁
小黄瓜 2.5 2.3 1.5 本地
苦瓜 2.5 2.3 2
丝瓜 4 3.5 1 外地
瓠子 1.6 1.3 1 外地
南瓜(板栗) 1 0.9 0.7 外地
南瓜(贝贝) 1.4 1.2 0.8 外地
南瓜(黄) 1.3 1.2 1.1 外地
南瓜(盘龙) 1.2 1.1 1 外地
小冬瓜 0.8 0.7 0.6 本地
冬瓜(吊) 1.4 1.2 1 外地
冬瓜(地) 1.1 1 0.7 外地
冬瓜(白) 1.3 1.2 1 外地
平菇 1.5 1.3 1.1 本地
香菇 5.5 5 3 本地
金针菇 2.5 2 1.5 外地
白玉菇 3.4 3 2.8 外地
杏鲍菇 3.5 3.3 3 外地
蟹味菇 4 3.5 2.8 外地
山药(麻山药) 2.6 2.5 2.3 外地
山药(小白嘴) 4 3 2.5 外地
红薯(西瓜红) 1.3 1.1 1 外地
红薯(大开花) 1.2 1.1 0.75 外地
红薯(商薯19) 1.1 1 0.8 外地
红薯(板栗) 1.3 1 0.8 外地
红薯(龙九) 0.7 0.65 0.6 外地
红薯(紫薯) 2 1.8 1.5 外地
芋头 0.8 0.7 0.6 外地
白萝卜 0.6 0.5 0.4 张北/京
胡萝卜 1.6 1.3 0.8 外地
青萝卜 1.3 1.2 0.8 外地
土豆 0.75 0.6 0.5 内蒙
苤蓝 0.9 0.8 0.5 本地
莴笋 2.5 2.4 2
玉米(白糯) 1.1 1 0.9 本地
玉米(水果) 1.1 1 0.9 外地
莲藕 2.2 2.1 2 外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

 

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.00 2.40 3.20
西红柿 8.60 9.00 10.00
黄 瓜 3.00 3.60 4.60
青 椒 7.40 7.80 9.00
油 菜 7.00 7.40 8.00
西 芹 5.00 5.60 6.60
香 芹 7.00 7.60 8.60
土 豆 1.60 2.00 3.00
白萝卜 3.00 3.40 4.00
菠 菜 4.40 5.00 6.00
茄 子 3.80 4.20 5.00
豆 角 8.00 8.60 9.60
豆  王 9.40 9.80 10.80
洋白菜 3.60 4.00 5.00
胡萝卜 2.80 3.20 4.00
蘑  菇 6.00 7.00 8.00
杏鲍菇 8.00 9.00 10.00
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 5.60 6.00 7.00
蒜  薹 6.40 7.00 8.00
蒜  苗 6.00 7.00 8.00
南  瓜 3.60 4.00 4.60
大  蒜 16.00 17.00 18.00
大  葱 4.60 5.20 6.40
葱  头 2.80 3.20 4.00
茴  香 5.00 6.00 7.00
尖  椒 9.00 9.40 10.00
生  姜 16.00 17.00 20.00
莴  笋 6.00 7.00 8.00
冬  瓜 2.00 2.40 3.40
小芋头 14.00 15.00 16.00
油  麦 6.40 6.80 7.60
空心菜 4.60 5.00 6.00
生  菜 5.00 5.60 6.60
西兰花 10.00 10.60 11.60
丝  瓜 7.00 7.60 8.60
苦  瓜 7.00 7.60 8.60
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 6.00 7.00 8.00
香  菜 10.00 11.00 12.00
有机菜花 7.60 8.00 9.00
西葫芦 2.60 3.00 4.00
香  葱  14.00 16.00 18.00
娃娃菜 8.00 8.40 9.40
荷兰豆 32.00 34.00 36.00
长茄子 5.40 6.00 7.00
米  椒 12.00 13.00 14.00
红  薯 3.60 4.00 5.00
金  瓜 2.60 3.00 4.00
山  药 9.00 9.60 10.60
红  椒 20.00 22.00 24.00
茼  蒿 6.80 7.40 8.40

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图