今日菜价:2024年10月6日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-博天堂国际

今日菜价:2024年10月6日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

2.1-2.3

24

香菜

15-16

2

油麦菜

2.8-3.0

25

菠菜

10-11

3

上青

1.9-2.1

26

茼蒿

6.0-7.0

4

黄白

1.1-1.3

27

香芹

9.7-10.5

5

包芥

2.3-2.5

28

小香芹

4.0-5.0

6

春菜

2.3-2.5

29

西芹

3.8-4.2

7

金丝白

1.7-1.9

30

松花

9.0-9.7

8

奶白

1.4-1.6

31

长青花

4.8-5.4

9

团生菜

3.4-3.8

32

白花

6.0-7.0

10

娃娃菜

0.6-0.8

33

韭黄

10-11

11

夏黄白

1.1-1.3

34

玉米

6.0-6.5

12

迷你小黄白

2.0-2.2

35

苤蓝

5.2-5.7

13

黄苦菊

6.0-6.5

36

兰花苔

4.0-6.0

14

苦菊

5.2-5.5

37

长寿仁

13-15

15

小铁头

3.3-3.6

38

夹豆

13-15

16

平包

3.6-4.0

39

甜豆

17-19

17

油菜心

3.6-4.0

40

四季豆

9.0-9.5

18

罗纹散

3.8-4.0

41

荷兰豆

14-15

19

罗纹

6.0-6.5

42

红香葱

5.6-6.1

20

小瓜

3.0-3.5

43

黑葱

9.8-10.8

21

鸡窝菜

3.5-3.8

44

白蒜苗

10-11

22

红珊瑚双

4.5-5.0

45

红蒜苗

9.5-10

23

胡萝卜

5.5-6.0

46

米椒

7.5-8.0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2024年10月6日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 7.5 7 3 本地
茴香 2.1 2 0.8 本地
菠菜 2.2 1.8 1 本地
油麦 1.9 1.6 0.8 外/本地
茼蒿 3 2.8 1.5 本地
生菜 1.6 1.5 1.2 本地
意大利生菜 1.5 1.3 1 外/本地
球生菜 3.5 3 2.5 外/本地
小油菜 2 1.2 0.8 鲁/本地
芹菜 3.2 2.5 2.2 外/本地
小白菜 0.75 0.6 0.5 本地
香芹 5.5 5 3.5 鲁/本地
苦苣 7 6.8 6.5
空心菜 4.1 3.8 3 本地
韭菜 3 2.8 2 本地
娃娃菜 5.2 5.2 5 每小包
大白菜 1.4 0.9 0.65 东北/本地
甘蓝 2.2 2 1.4 本地
紫甘蓝 1 0.95 0.9 外地
有机菜花(大) 4 3.8 2.5 本地/净
有机菜花(小) 4.3 4.2 3 本地/净
菜花 2.9 2.7 2 本地/净
西兰花 5.5 4 3 外/本地
尖椒 4.2 4 1.8 外地
青椒 4.5 4.3 2 外地
红泡椒 4.5 4 2.5 外地
螺丝椒 8 6.8 5 外地
青线椒 4.5 4 2.5 外地
小米椒 5 4.6 4 外地
彩椒 10 8 3 外地
美人椒 3.5 3 3 外地
西葫芦 2.4 2 0.8 外/本地
西红柿 5.5 4.5 1.5 本地/外
圣女果 6.5 6 5 外/本地
长茄 3.5 3 1 外地
线茄 5.2 5 4.5 外地
圆茄 2 1.8 1 外/本地
大葱(钢) 2.3 2 2 外地
大葱 2 1.8 1.4 本地
小葱(香/钢) 6 5.4 4 外/本地
洋葱(红) 1.1 1 0.9 外地
洋葱(紫) 1.1 1.05 1 外地
洋葱(黄) 0.75 0.7 0.6 外地
大蒜 5.4 5 4.5 鲁/云
干姜 6.7 6.5 6.3
新姜 4 4 4
蒜黄 7 6.2 6
蒜苗 4 3.5 3 外/本地
蒜苔(红) 3.2 2.65 2 外地
花生 2.6 2.5 2 豫/本地
白不老 4.5 4 2.8 外地
豆王 4.5 4 3 外地
四季豆 2.8 2.4 2 外地
长豆角 3.5 2.6 2 本地/外地
扁豆 5.5 5 2.3 外地
黑豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
黄豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
绿豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
黄瓜 1.6 1.4 0.7 本地/鲁
小黄瓜 3 2.5 2 本地
苦瓜 3 2.5 1.5 鲁/本地
丝瓜 4.5 3 2 外地
瓠子 2 1.8 0.8 本地
南瓜(板栗) 1 0.9 0.7 外地
南瓜(花生) 1 1 1 外地
南瓜(贝贝) 1.4 1.2 0.8 外地
南瓜(黄) 1.2 1.15 1.1 外地
南瓜(黄金) 1.2 1.1 1 外地
小冬瓜 0.8 0.7 0.6 本地
冬瓜(吊) 1.2 1 1 外地
冬瓜(地) 1 0.9 0.5 外地
冬瓜(白) 0.8 0.75 0.7 外地
香菇 5 5 3 本地
金针菇 2 1.8 1.5 外地
白玉菇 3.2 3 2.8 外地
杏鲍菇 4.1 3.6 3 外地
蟹味菇 3.2 3 2.8 外地
山药(麻山药) 2.8 2.7 2.6 外地
山药(小白嘴) 4 4 4 外地
红薯(西瓜红) 1.3 1.2 1 外地
红薯(大开花) 1.2 1.1 1 外地
红薯(商薯19) 1.2 1 0.8 外地
红薯(板栗) 1.3 1 0.9 外地
红薯(龙九) 0.9 0.8 0.75 外地
红薯(紫薯) 2.1 1.5 1.2 外地
芋头 0.8 0.6 0.5 外地
白萝卜 1.2 1.1 0.6 张北/京
胡萝卜 1.6 1.5 0.8 外地
青萝卜 1.5 1.3 1 外地
土豆 0.7 0.6 0.4 内蒙
苤蓝 1.4 1.1 0.8 本地
莴笋 3.3 3.1 3
玉米(白糯) 1 0.8 0.5 本地
玉米(水果) 1 0.7 0.6 外地
莲藕 2.2 2.1 2 外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 3.00 3.40 4.40
西红柿 11.00 11.40 12.00
黄 瓜 4.40 4.80 5.60
青 椒 7.00 7.40 8.00
油 菜 4.40 5.00 6.00
西 芹 6.00 6.60 7.60
香 芹 12.00 13.00 14.00
土 豆 1.80 2.20 3.00
白萝卜 3.00 3.40 4.00
菠 菜 5.00 5.60 6.60
茄 子 4.00 4.40 5.40
豆 角 10.00 10.40 11.40
豆  王 14.00 14.40 15.60
洋白菜 4.00 4.40 5.20
胡萝卜 2.80 3.20 4.00
蘑  菇 13.00 14.00 15.00
杏鲍菇 8.00 9.00 10.00
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 5.60 6.00 7.00
蒜  薹 6.00 6.60 7.60
蒜  苗 8.00 9.00 10.00
南  瓜 3.00 3.40 4.00
大  蒜 12.00 13.00 15.00
大  葱 5.60 6.40 7.60
葱  头 2.40 2.80 3.40
茴  香 5.00 6.00 7.00
尖  椒 7.00 7.60 8.60
生  姜 19.00 20.00 22.00
莴  笋 7.60 8.00 9.00
冬  瓜 2.80 3.20 4.00
小芋头 14.00 15.00 16.00
油  麦 6.00 6.60 7.60
空心菜 4.60 5.00 6.00
生  菜 5.00 5.60 6.60
西兰花 9.00 10.00 11.00
丝  瓜 7.00 7.60 8.60
苦  瓜 7.00 7.60 8.60
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 7.00 8.00 9.00
香  菜 10.00 11.00 13.00
有机菜花 7.00 7.60 8.60
西葫芦 4.00 4.40 5.40
香  葱  14.00 16.00 18.00
娃娃菜 9.00 9.40 10.00
荷兰豆 32.00 34.00 36.00
长茄子 6.00 6.60 7.60
米  椒 12.00 13.00 14.00
红  薯 3.00 3.40 4.40
金  瓜 2.60 3.00 4.00
山  药 9.00 9.60 10.60
红  椒 12.00 13.00 14.00
茼  蒿 8.00 8.60 9.60

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

 

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图