今日菜价:2024年9月16日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-博天堂国际

今日菜价:2024年9月16日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

2.1-2.3

24

香菜

11-12

2

油麦菜

2.4-2.6

25

菠菜

9.0-10

3

上青

0.7-0.8

26

茼蒿

4.5-5.0

4

黄白

1.2-1.4

27

香芹

3.8-4.2

5

包芥

1.6-1.8

28

小香芹

4.0-5.0

6

春菜

1.0-1.2

29

西芹

3.8-4.2

7

金丝白

1.4-1.6

30

薄荷

4.5-5.0

8

奶白

2.3-2.5

31

长青花

4.0-4.2

9

团生菜

2.2-2.4

32

白花

5.0-6.0

10

娃娃菜

0.4-0.5

33

韭黄

8.5-9.0

11

夏黄白

1.2-1.4

34

玉米

4.5-4.8

12

迷你小黄白

0.9-1.1

35

苤蓝

5.0-5.5

13

黄苦菊

4.5-5.0

36

兰花苔

4.0-5.0

14

苦菊

4.5-4.8

37

长寿仁

12-13

15

小铁头

1.3-1.5

38

夹豆

17-18

16

平包

1.5-1.8

39

甜豆

14-16

17

油菜心

2.8-3.0

40

四季豆

9.0-9.5

18

罗纹散

2.3-2.5

41

荷兰豆

14-15

19

罗纹

2.8-3.0

42

红香葱

8.5-9.0

20

小瓜

5.5-5.8

43

黑葱

8.7-9.3

21

鸡窝菜

2.6-2.8

44

白蒜苗

10-10.8

22

红珊瑚双

5.5-6.0

45

红蒜苗

9.5-10

23

胡萝卜

4.5-5.0

46

米椒

6.0-7.0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2024年9月16日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 6.8 6 4 本地
香菜(外) 6.5 6.5 6.5 外地
茴香 4.3 3.8 3.5 本地
菠菜(外) 8 7.8 6 外地
油麦 2.5 2.3 1.5 外/本地
茼蒿 3 2.5 1.5 外地/本地
生菜 2.3 2.2 1.3 本地
意大利生菜 1.7 1.3 1 外/本地
球生菜 2.2 2 1.5 外/本地
小油菜 1.8 1 0.8 鲁/本地
芹菜 3.2 3 2 外/本地
小白菜 0.8 0.6 0.4 本地
香芹 5.5 5.2 5.1 鲁/本地
苦苣 3 2.7 2.5
空心菜 2.2 1.5 1.2 本地
韭菜 2.3 2 1.5 本地
韭花 3.5 3 2.8 本地
娃娃菜 3.7 3.6 3.4 外地
大白菜 1.3 1 0.9 张北
甘蓝 1.2 1.1 0.8 本地
甘蓝 1.8 1.2 0.7 张北
紫甘蓝 1.1 1.05 1 外地
有机菜花 3.3 3.1 2.5 本地
有机菜花 4.3 4 2.6 张北
菜花 2.7 2.6 2.5 本地
西兰花 3.6 3 2 外地
杭椒 1.8 1.6 1.4 本地/外地
尖椒 4.5 3.6 3 外地
青椒 3 2.5 2.2 外地
红泡椒 3.5 3 2.8 外地
螺丝椒 4.5 4.3 3.5 外地
青线椒 3.5 3.3 3 外地
小米椒 4.7 4.3 3 外地
彩椒 3.7 2.5 2 外地
美人椒 4.5 4 3 外地
西葫芦 2.4 2.2 1 外/本地
西红柿 3.5 2.5 1.5 本地/外
圣女果 5 4 3.5 外/本地
长茄 3.2 1.3 1 外地
圆茄 1.6 1.2 0.7 外/本地
大葱(钢) 2.9 2.8 2.5
大葱 2.1 2 1.8 本地
小葱(香/钢) 5.8 5 3 外/本地
洋葱(红) 1 0.95 0.9 外地
洋葱(紫) 1 0.95 0.9 外地
洋葱(黄) 0.7 0.68 0.65 外地
大蒜 5.3 4.8 4.5 鲁/云
干姜 7 7 7
新姜 4.5 4.5 4.5
蒜黄 6.8 6.8 6.8
蒜苗 5.5 5 3.5 外/本地
蒜苔(红) 2.8 2.5 2 外地
花生 2.2 2 1.8 豫/本地
白不老 3.5 2.5 1.5 外地
豆王 4 3.5 3 外地
长豆角 4.3 3.8 2.8 本地
黑豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄豆芽 1.3 1 0.7 本地
绿豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄瓜 1.8 1.5 1 本地/鲁
小黄瓜 2.8 2.5 1.3 本地
苦瓜 2 1.8 1.3 鲁/本地
丝瓜 5 5 1.5 外地
瓠子 1.7 1.6 1 本地
南瓜(板栗) 0.9 0.8 0.7 外地
南瓜(银栗) 1.3 1.2 1.1 外地
南瓜(贝贝) 1.4 1.2 0.9 外地
南瓜(黄) 1.1 1.05 1 外地
南瓜(盘龙) 1.5 1.4 1.3 外地
小冬瓜 0.8 0.7 0.6 本地
冬瓜(吊) 1.5 1.4 1.3 外地
冬瓜(地) 1 0.9 0.8 外地
冬瓜(白) 0.8 0.75 0.7 外地
香菇 6.5 6 3 本地
金针菇 2.5 2.4 1.8 外地
白玉菇 3.5 3.3 3 外地
杏鲍菇 3 2.8 2.5 外地
蟹味菇 3 2.8 2.5 外地
山药(麻山药) 3 2.9 2.5 外地
山药(小白嘴) 4.5 4 4 外地
红薯(西瓜红) 1.4 1.1 1 外地
红薯(大开花) 1.2 1.1 1 外地
红薯(商薯19) 1 0.9 0.8 外地
红薯(板栗) 1.3 1.1 1 外地
红薯(龙九) 0.9 0.8 0.75 外地
红薯(紫薯) 2.4 1.6 1.5 外地
芋头 0.8 0.8 0.8 外地
白萝卜 1.3 1.2 0.7 张北/京
胡萝卜 1.5 1.4 0.8 外地
青萝卜 1.5 1.3 1 外地
土豆 0.7 0.6 0.4 内蒙
莴笋 3.2 2.8 2
玉米(白糯) 0.8 0.7 0.5 本地
玉米(水果) 1 0.8 0.6 外地
莲藕 2.4 2.2 2 外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.80 3.20 4.00
西红柿 7.00 7.40 8.00
黄 瓜 4.40 5.00 6.00
青 椒 7.60 8.00 9.00
油 菜 5.60 6.00 7.00
西 芹 5.00 5.60 6.60
香 芹 13.00 13.60 14.60
土 豆 1.80 2.20 3.00
白萝卜 2.40 2.80 3.40
菠 菜 11.00 12.00 13.00
茄 子 4.00 4.40 5.20
豆 角 3.60 4.00 5.00
豆  王 9.00 9.40 10.00
洋白菜 3.60 4.00 5.00
胡萝卜 3.00 3.40 4.40
蘑  菇 16.00 17.00 18.00
杏鲍菇 7.00 7.40 8.40
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 5.00 5.60 6.60
蒜  薹 6.00 6.60 7.60
蒜  苗 10.00 11.00 12.00
南  瓜 3.20 3.60 4.40
大  蒜 12.00 13.00 15.00
大  葱 6.80 7.60 8.60
葱  头 2.40 2.80 3.40
茴  香 5.00 6.00 7.00
尖  椒 10.00 10.60 11.20
生  姜 19.00 20.00 22.00
莴  笋 6.00 6.60 7.60
冬  瓜 3.00 3.40 4.00
小芋头 14.00 15.00 16.00
油  麦 6.00 6.60 7.60
空心菜 5.00 5.60 6.60
生  菜 6.00 7.00 8.00
西兰花 9.00 10.00 11.00
丝  瓜 7.00 7.60 8.60
苦  瓜 7.00 7.60 8.60
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 8.00 9.00 10.00
香  菜 8.00 10.00 12.00
有机菜花 9.00 9.40 10.00
西葫芦 3.00 3.40 4.40
香  葱  14.00 16.00 18.00
娃娃菜 6.00 6.60 7.60
荷兰豆 20.00 22.00 24.00
长茄子 6.60 7.00 8.00
米  椒 12.00 13.00 14.00
红  薯 3.60 4.00 5.00
金  瓜 3.00 3.40 4.00
山  药 9.00 9.60 10.60
红  椒 8.00 9.00 10.00
茼  蒿 6.00 7.00 8.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图