每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸南大堡批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2020年2月18日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
高 | 中 | 低 | 产地 | |
香菜 | 1.3 | 1 | 0.5 | 本地 |
茴香 | 3 | 2.8 | 2.5 | 本地 |
菠菜 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
油麦 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 本地 |
茼蒿 | 1.5 | 1 | 0.5 | 本地 |
芹菜 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 本地 |
香芹 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地 |
生菜 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 本地 |
意大利 | 2 | 1.8 | ||
甘蓝 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
紫甘蓝 | 1.2 | 1.2 | 1 | 本地 |
小油菜 | 1.5 | 1.4 | 1 | 本地 |
小白菜 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
大白菜 | 1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
大白菜 | 1.1 | 1 | 外地 | |
藕 | 3 | 外地 | ||
西红柿 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 外地 |
西葫芦 | 2.5 | 外地 | ||
土豆 | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地 |
韭菜 | 2 | 1.5 | 外地 | |
实花 | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
散花 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
黄瓜 | 2.5 | 2 | 1.5 | 外地 |
干葱 | 0.8 | 0.6 | ||
大蒜 | 3.5 | |||
蒜苗 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 外地 |
蒜黄 | 3.5 | 3 | 本地 | |
红萝卜 | 1.2 | 1 | 0.8 | 外地 |
白萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 外地 |
长豆角 | 4 | 外地 | ||
豆王 | 4.3 | 2.2 | 外地 | |
青椒 | 6.5 | 外地 | ||
尖椒 | 3.5 | 3 | 2.5 | 外地 |
红薯 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 外地 |
蘑菇 | 1.6 | 1.3 | 本地 | |
草莓 | 6 | 4 | 3 | 外地 |
西瓜 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
砂糖橘 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | |
富士苹果 | 1.4 | 1.2 | 0.7 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.20 | 2.60 | 4.00 |
西红柿 | 9.60 | 10.00 | 12.00 |
黄 瓜 | 5.20 | 5.60 | 6.60 |
青 椒 | 14.00 | 14.20 | 15.60 |
油 菜 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 5.00 |
香 芹 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
土 豆 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
白萝卜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
菠 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
茄 子 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
豆 角 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
洋白菜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.40 | 5.00 |
蘑 菇 | 6.00 | 6.60 | 8.60 |
杏鲍菇 | 10.00 | 10.40 | 12.00 |
香 菇 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
韭 菜 | 6.00 | 6.40 | 8.00 |
豆 王 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
蒜 薹 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
蒜 苗 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
南 瓜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
大 蒜 | 12.00 | 12.60 | 14.00 |
大 葱 | 3.60 | 4.00 | 6.00 |
葱 头 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
茴 香 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
尖 椒 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
生 姜 | 14.00 | 14.60 | 16.00 |
莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
冬 瓜 | 2.00 | 2.40 | 4.00 |
小芋头 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
油 麦 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
生 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西兰花 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
丝 瓜 | 9.00 | 9.60 | 11.00 |
苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茭 白 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
莲 藕 | 9.00 | 9.60 | 11.00 |
香 菜 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
菜 花 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
西葫芦 | 4.40 | 4.80 | 6.00 |
香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
娃娃菜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
荷兰豆 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
长茄子 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
米 椒 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
红 薯 | 3.60 | 4.00 | 6.00 |
金 瓜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
山 药 | 6.80 | 7.40 | 10.00 |
红 椒 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南通海金山市场菜价单位:斤
品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 |
大白菜 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 90.00 |
洋白菜 | 0.60 | 1.80 | 1.40 | 350.00 |
小白菜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.21 |
生菜 | 4.00 | 6.00 | 5.20 | 1.32 |
菠菜 | 4.00 | 5.00 | 4.60 | 1.28 |
香菜 | 3.60 | 6.00 | 4.00 | 1.27 |
韭菜 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 1.40 |
蒜苗 | 2.70 | 5.70 | 4.50 | 10.00 |
茴香 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.24 |
白萝卜 | 1.30 | 2.00 | 1.60 | 1.23 |
胡萝卜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.25 |
土豆 | 3.00 | 4.00 | 3.40 | 2.25 |
葱头 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.29 |
大葱 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.65 |
生姜 | 9.00 | 13.00 | 12.00 | 1.51 |
大蒜 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 1.60 |
芹菜 | 0.60 | 1.20 | 0.70 | 25.00 |
莴笋 | 0.20 | 1.30 | 1.10 | 70.00 |
莲藕 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 1.86 |
慈菇 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.62 |
菜花 | 3.30 | 4.40 | 3.70 | 35.00 |
西兰花 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 1.25 |
西红柿 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.32 |
青椒 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 1.68 |
茄子 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.84 |
黄瓜 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.61 |
苦瓜 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 1.34 |
南瓜 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 1.14 |
冬瓜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.06 |
菜瓜 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.32 |
豆角 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.37 |
荷兰豆 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 1.29 |
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤