每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸南大堡批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2020年2月16日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
高 | 中 | 低 | 产地 | |
香菜 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 本地 |
茴香 | 2.2 | 2 | 1.6 | 本地 |
菠菜 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
油麦 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
茼蒿 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 本地 |
芹菜 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
香芹 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地 |
生菜 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 本地 |
意大利 | 2 | 1.8 | ||
甘蓝 | 1.2 | 1.1 | 1 | 本地 |
紫甘蓝 | 1.2 | 1.2 | 1 | 本地 |
小油菜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
小白菜 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
大白菜 | 1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
大白菜 | 1.1 | 1 | 外地 | |
西兰花 | 2.3 | 2.1 | 外地 | |
西红柿 | 4.5 | 4 | 2.5 | 外地 |
西葫芦 | 3 | 2.6 | 外地 | |
土豆 | 1.6 | 1.3 | 1 | 外地 |
韭菜 | 2.5 | 2 | 外地 | |
实花 | 1.3 | 1.1 | 1 | 外地 |
散花 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
黄瓜 | 3 | 2.4 | 2 | 外地 |
大葱 | 2.3 | 1.8 | ||
大蒜 | 4.2 | |||
蒜苗 | 1.4 | 1.2 | 外地 | |
蒜黄 | 4.5 | 本地 | ||
红萝卜 | 1.2 | 1 | 0.8 | 外地 |
白萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 外地 |
扁豆 | 3 | 1.8 | 外地 | |
豆王 | 4.3 | 2.2 | 外地 | |
太空椒 | 5.5 | 5 | 外地 | |
尖椒 | 3.3 | 3 | 2.5 | 外地 |
红薯 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 外地 |
蘑菇 | 1.6 | 1.3 | 本地 | |
草莓 | 5 | 4 | 3 | 外地 |
西瓜 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
砂糖橘 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | |
富士苹果 | 1.5 | 1.3 | 0.7 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.20 | 2.60 | 4.00 |
西红柿 | 9.00 | 9.60 | 11.00 |
黄 瓜 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
青 椒 | 14.00 | 14.20 | 15.60 |
油 菜 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 5.00 |
香 芹 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
土 豆 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
白萝卜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
菠 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
茄 子 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
豆 角 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
洋白菜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.40 | 5.00 |
蘑 菇 | 6.00 | 6.60 | 8.60 |
杏鲍菇 | 10.00 | 10.40 | 12.00 |
香 菇 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
韭 菜 | 6.00 | 6.40 | 8.00 |
豆 王 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
蒜 薹 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
蒜 苗 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
南 瓜 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
大 蒜 | 12.00 | 12.60 | 14.00 |
大 葱 | 4.00 | 4.40 | 6.00 |
葱 头 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
茴 香 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
尖 椒 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
生 姜 | 14.00 | 14.60 | 16.00 |
莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
冬 瓜 | 2.00 | 2.40 | 4.00 |
小芋头 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
油 麦 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
生 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西兰花 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
丝 瓜 | 10.00 | 10.60 | 12.00 |
苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
茭 白 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
莲 藕 | 9.60 | 10.00 | 12.00 |
香 菜 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
菜 花 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
西葫芦 | 4.40 | 4.80 | 6.00 |
香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
娃娃菜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
荷兰豆 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
长茄子 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
米 椒 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
红 薯 | 3.60 | 4.00 | 6.00 |
金 瓜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
山 药 | 6.80 | 7.40 | 10.00 |
红 椒 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南通海金山市场菜价单位:斤
品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 |
大白菜 | 1.20 | 1.80 | 1.60 | 90 |
洋白菜 | 0.60 | 1.80 | 1.40 | 260 |
小白菜 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 1.25 |
生菜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.36 |
菠菜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.31 |
香菜 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 1.28 |
韭菜 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 1.5 |
蒜苗 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 20 |
茴香 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.30 |
白萝卜 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.06 |
胡萝卜 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 1.35 |
土豆 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 2.40 |
葱头 | 4.00 | 6 | 5.00 | 1.40 |
大葱 | 2.00 | 4 | 3.00 | 1.82 |
生姜 | 10 | 14 | 12. | 1.72 |
大蒜 | 10.50 | 14 | 12. | 1.63 |
芹菜 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 30 |
莴笋 | 0.20 | 1.60 | 1.20 | 100 |
莲藕 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 1.29 |
慈菇 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.45 |
菜花 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 35 |
西兰花 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.41 |
西红柿 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 1.26 |
青椒 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 1.53 |
茄子 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.03 |
黄瓜 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.59 |
苦瓜 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 1.43 |
南瓜 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 1.62 |
冬瓜 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 1.67 |
菜瓜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.75 |
豆角 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.36 |
荷兰豆 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 1.28 |
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤