每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸南大堡批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2020年2月7日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
高 | 中 | 低 | 产地 | |
香菜 | 2 | 1.5 | 0.8 | 本地 |
茴香 | 3 | 2.5 | 2 | 本地 |
小白菜 | 1.3 | 1.1 | 1 | 本地 |
菠菜 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
油麦 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
蒜黄 | 5 | 本地 | ||
大白菜 | 1.3 | 1 | 0.8 | 外地/本地 |
茼蒿 | 2 | 1.5 | 0.7 | 本地 |
芹菜 | 1.35 | 1.2 | 1 | 本地 |
生菜 | 3.5 | 3.3 | 3 | 本地 |
白萝卜 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
小油菜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
香芹 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
实花 | 1 | 0.9 | 外地 | |
紫甘蓝 | 1.2 | 1.1 | 本地 | |
西兰花 | 2.4 | 外地 | ||
土豆 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
甘蓝 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 本地/外地 |
韭菜 | 3.3 | 3 | 2.3 | 本地/外地 |
香芹 | 2.6 | 2 | 外地/本地 | |
西红柿 | 3 | 2.5 | 2 | 外地 |
黄瓜 | 2.5 | 2 | 外地 | |
大葱 | 1.2 | |||
蒜苗 | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
红萝卜 | 0.8 | 0.6 | 外地 | |
西葫芦 | 2.3 | 2 | 外地 | |
意大利 | 1.8 | |||
苦苣 | 2 | 外地 | ||
太空椒 | 115/28斤 | 110/28斤 | 外地 | |
尖椒 | 70/28斤 | 65/28斤 | 外地 | |
红薯 | 1.2 | 1 | 0.8 | 外地 |
茄子 | 1.6 | 外地 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南通海金山综合菜价单位:斤
品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 |
大白菜 | 1.20 | 1.80 | 1.60 | 40.00 |
洋白菜 | 1.30 | 1.60 | 1.40 | 150.00 |
小白菜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.34 |
生菜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.34 |
菠菜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.27 |
香菜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.37 |
韭菜 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 1.50 |
蒜苗 | 2.50 | 5.00 | 3.70 | 15.00 |
茴香 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.26 |
白萝卜 | 1.30 | 2.00 | 1.60 | 1.45 |
胡萝卜 | 3.60 | 5.00 | 4.00 | 1.40 |
土豆 | 3.00 | 4.00 | 3.20 | 2.20 |
葱头 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.51 |
大葱 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.70 |
生姜 | 9.00 | 13.00 | 12.00 | 1.62 |
大蒜 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 1.73 |
芹菜 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 28.00 |
莴笋 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 70.00 |
莲藕 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 1.03 |
慈菇 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.89 |
菜花 | 2.80 | 3.20 | 2.90 | 20.00 |
西兰花 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.40 |
西红柿 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.97 |
青椒 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 1.73 |
茄子 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.84 |
黄瓜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.77 |
苦瓜 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 1.49 |
南瓜 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 1.76 |
冬瓜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.28 |
菜瓜 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.59 |
豆角 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.24 |
荷兰豆 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.42 |
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤