每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2020年1月13日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
高 | 中 | 低 | 产地 | |
香菜 | 2.4 | 2 | 1.5 | 本地 |
小白菜 | 1.55 | 1.3 | 1 | 本地 |
小油菜 | 1.1 | 1 | 0.8 | 本地 |
菠菜 | 1.75 | 1.6 | 1.2 | 本地 |
茴香 | 3.8 | 3.4 | 3 | 本地 |
茼蒿 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 本地 |
油麦 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
生菜(黄) | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 本地 |
生菜(青) | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 本地 |
苦苣 | 48/件 | 45/件 | 42/件 | |
芹菜 | 1.05 | 0.9 | 0.8 | 本地 |
香芹 | 65/件 | 55/件 | 1.2 | 鲁 |
甘蓝 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 鄂 |
甘蓝 | 0.9 | 0.75 | 0.65 | 本地 |
紫甘蓝 | 1.2 | 1 | 0.9 | 本地 |
大白菜 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 鲁/本地 |
娃娃菜 | 40/件 | 35/件 | 30/件 | 鲁 |
大葱 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 本地 |
新葱 | 40/28斤 | 福建 | ||
洋葱(红) | 1.8 | 1.7 | 库存 | |
洋葱(黄) | 1.1 | 1 | 库存 | |
散花 | 1.3 | 1.1 | 1 | 浙/闽 |
花菜 | 1 | 0.95 | 沪/鄂 | |
西兰花 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 豫/浙 |
西葫芦 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 鲁/云 |
西红柿 | 3 | 2.3 | 1.4 | 鲁/豫 |
圣女果 | 3 | 鲁 | ||
土豆 | 1.2 | 1 | 0.9 | 内蒙 |
红萝卜 | 0.55 | 0.5 | 0.3 | 内蒙/保定 |
红萝卜(泥) | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 内蒙/保定 |
白萝卜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 鄂 |
黄瓜 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 辽 |
地冬瓜 | 0.3 | 0.3 | ||
吊冬瓜 | 0.5 | 0.5 | ||
黄长南瓜 | 0.45 | 0.45 | 皖/湘 | |
板栗南瓜 | 1 | |||
圆茄 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 鲁 |
长茄子 | 3 | 鲁 | ||
尖椒 | 60/件 | 57/件 | 闽 | |
尖椒 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 鲁 |
太空椒 | 95/件 | 闽 | ||
太空椒 | 3.5 | 2.8 | 2 | 鲁/闽 |
线椒 | 1.9 | 鲁/豫 | ||
红线椒 | 3.1 | 鲁/豫 | ||
红尖椒 | 2.8 | |||
红泡椒 | 3.5 | 鲁 | ||
大蒜 | 3.5 | 3 | 2.5 | |
韭菜 | 2.5 | 2 | 1.6 | 外地 |
蒜苗(红) | 1.9 | 1.7 | 豫 | |
蒜苗(白净) | 2.4 | 2.2 | 2 | |
蒜黄 | 3.3 | 2.5 | 2 | 鲁/本地 |
蒜薹(红) | 3.7 | 2.5 | 1.7 | 库存 |
蒜薹(白) | 5.1 | 4.9 | 库存 | |
莴笋 | 1.2 | 1 | ||
黑蘑菇 | 2 | 1.8 | 1.6 | |
白蘑菇 | 1.6 | 1.5 | ||
香菇 | 5.5 | 5 | ||
姜 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | |
龙九红薯 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | |
西瓜红红薯 | 1.1 | 1 | ||
蜜薯 | 1.3 | |||
商薯19 | 0.8 | 0.7 | 本地 | |
冀薯26 | 0.73 | 0.7 | 0.6 | |
莲藕 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 鲁/闽 |
上海青 | 30/32斤 | 云 | ||
扁豆 | 4 | 3 | 云 | |
白不老 | 4.7 | 4 | 云 | |
豆王 | 5.5 | 5 | 2.5 | 云 |
四季豆 | 4.3 | 云 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.20 | 1.60 | 2.60 |
西红柿 | 7.20 | 7.60 | 9.00 |
黄 瓜 | 6.00 | 6.40 | 7.60 |
青 椒 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
油 菜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
西 芹 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
香 芹 | 5.00 | 5.40 | 6.40 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 1.40 | 2.00 | 2.80 |
菠 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
茄 子 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
豆 角 | 8.40 | 9.00 | 10.00 |
洋白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
胡萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
蘑 菇 | 5.60 | 6.40 | 8.00 |
杏鲍菇 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
香 菇 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
韭 菜 | 5.60 | 6.00 | 7.60 |
豆 王 | 11.00 | 11.40 | 12.00 |
蒜 薹 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
蒜 苗 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
南 瓜 | 1.00 | 1.40 | 2.40 |
大 蒜 | 9.00 | 10.00 | 12.00 |
大 葱 | 2.00 | 2.40 | 4.00 |
葱 头 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
茴 香 | 4.00 | 4.40 | 6.00 |
尖 椒 | 5.00 | 5.60 | 6.40 |
生 姜 | 9.00 | 10.00 | 12.00 |
莴 笋 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
冬 瓜 | 1.20 | 1.60 | 2.60 |
小芋头 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
油 麦 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
空心菜 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
生 菜 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
西兰花 | 7.00 | 7.60 | 9.00 |
丝 瓜 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
苦 瓜 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
茭 白 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
莲 藕 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
香 菜 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
菜 花 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
西葫芦 | 5.00 | 5.40 | 6.40 |
香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
娃娃菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
荷兰豆 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
长茄子 | 7.00 | 7.40 | 8.40 |
米 椒 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
红 薯 | 2.80 | 3.40 | 4.40 |
金 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
茼 蒿 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
2020年1月13日市场综合菜价 | |||
序号 | 品类 | 价格 | 涨跌 |
1 | 上青 | 0.3——0.5 | -- |
2 | 意大利 |
0.9——1.1 |
0.1↑ |
3 | 黄白 | 0.2——0.4 | -- |
4 | 油麦菜 | 0.4——0.6 | -- |
5 | 包芥 | 0.8——1 | -- |
6 | 春菜 | 0.3——0.5 | -- |
7 | 菠菜 | 1.5——2 | -- |
8 | 奶白 | 0.3——0.5 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.8 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 0.8——1 | -- |
11 | 团生菜 | 3——3.5 | -- |
12 | 西芹 | 2——2.2 | -- |
13 | 小瓜 |
3——3.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 1.5——2 | 0.4↑ |
15 | 茼蒿 |
2——2.5 |
-- |
16 | 香菜 | 4——5 | 1↑ |
17 | 金丝白 | 0.6——0.8 | -- |
18 | 青花长 | 1.5——2 | -- |
19 | 绍菜 | 0.8——1 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 3——3.5 | 2↑ |
21 | 竹芥 | 0.8——1 |
-- |
22 | 白花 | 2——2.2 | -- |
23 | 松花 | 2——2.5 | 0.5↑ |
市场实时变动,价格仅供参考! |
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤